题单里面的非蓝题。
      
      Login to join training plan
zfj让我们做的。
Section 1. ST表
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P3865 【模板】ST 表 && RMQ 问题 | 86 | 17 | 7 | 
| P2880 [USACO07JAN] Balanced Lineup G | 18 | 16 | 5 | 
| P252 玉米地 | 45 | 11 | 7 | 
| P8773 [蓝桥杯 2022 省 A] 选数异或 | 15 | 2 | 9 | 
| P8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 15 | 4 | 9 | 
Section 2. 树状数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P3374 【模板】树状数组 1 | 83 | 16 | 7 | 
| P3368 【模板】树状数组 2 | 41 | 15 | 6 | 
| P3372 【模板】线段树 1 | 127 | 14 | 9 | 
| P8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 15 | 4 | 9 | 
| P2068 统计和 | 20 | 8 | 7 | 
| P117 「一本通 4.1 例 3」校门外的树 | 9 | 2 | 10 | 
| P116 「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars | 29 | 5 | 8 | 
| P5057 [CQOI2006] 简单题 | 5 | 5 | 10 | 
| P2357 守墓人 | 28 | 4 | 9 | 
Section 3. 线段树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P3374 【模板】树状数组 1 | 83 | 16 | 7 | 
| P3372 【模板】线段树 1 | 127 | 14 | 9 | 
| P3870 [TJOI2009] 开关 | 34 | 12 | 6 | 
| P3373 【模板】线段树 2 | 69 | 12 | 8 | 
| P4588 [TJOI2018] 数学计算 | 55 | 12 | 7 | 
| P2023 [AHOI2009] 维护序列 | 25 | 10 | 6 | 
| P1438 无聊的数列 | 50 | 8 | 8 | 
| P1253 扶苏的问题 | 105 | 6 | 9 | 
- Enrollees
- 8
- Created By
- 
       C23huangyuran C23huangyuran
