字符串相关的数据结构和算法
Login to join training plan
绿及以下难度的题必做,蓝及以上难度的题根据自身情况选做。
Section 1. 哈希与字符串哈希
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1 「一本通 2.1 练习 7」门票 | 101 | 14 | 8 |
A2 子串查找 | 94 | 18 | 8 |
P6739 [BalticOI 2014 Day1] Three Friends | 26 | 2 | 9 |
P3498 [POI2010] KOR-Beads | 2 | 0 | 10 |
P251 烧烤 | 29 | 1 | 10 |
P10468 兔子与兔子 | 61 | 8 | 8 |
Section 2. Trie
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P51P1481 魔族密码 | 20 | 12 | 6 |
P51 「一本通 2.3 例 1」Phone List | 73 | 12 | 8 |
P51P2580 于是他错误的点名开始了 | 24 | 10 | 6 |
P52 「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair | 72 | 14 | 7 |
P58 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 21 | 6 | 8 |
P5149 会议座位 | 0 | 0 | (None) |
P2922 [USACO08DEC] Secret Message G | 0 | 0 | (None) |
Section 3. KMP
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P3375 【模板】KMP | 78 | 10 | 8 |
P37 「一本通 2.1 练习 1」Power Strings | 37 | 13 | 6 |
P47 「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission | 17 | 7 | 8 |
P1470 [USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix | 0 | 0 | (None) |
P48 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | 35 | 5 | 8 |
Section 4. Manacher
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P3805 【模板】manacher | 9 | 2 | 10 |
P1210 [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac | 6 | 2 | 10 |