高级(复杂)数据结构
      
      Login to join training plan
- 
集合及其STL实现 
- 
单调栈 
- 
单调队列 
- 
堆与二叉堆 
- 
BST与平衡树(P3369放了LOJ和洛谷的两个链接,因为LOJ这题的讨论区可以看到一些有趣的内容,快去看看吧) 
Section 1. 集合及其STL实现
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P3405 [USACO16DEC] Cities and States S | 80 | 11 | 8 | 
| P5250 【深基17.例5】木材仓库 | 49 | 6 | 8 | 
| P5266 【深基17.例6】学籍管理 | 19 | 8 | 7 | 
| P1102 A-B 数对 | 43 | 9 | 7 | 
Section 4. 堆与二叉堆
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P3378 【模板】堆 | 105 | 14 | 8 | 
| P1177 【模板】排序 | 23 | 15 | 4 | 
| P1631 序列合并 | 45 | 11 | 7 | 
| P1168 中位数 | 48 | 11 | 7 | 
| P1090 [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G | 40 | 12 | 6 | 
| P2168 [NOI2015] 荷马史诗 | 33 | 9 | 7 | 
| P6033 [NOIP2004 提高组] 合并果子 加强版 | 104 | 9 | 9 | 
| P2827 [NOIP2016 提高组] 蚯蚓 | 19 | 6 | 8 | 
| P2107 小Z的AK计划 | 1 | 0 | 10 | 
| P3045 [USACO12FEB] Cow Coupons G | 0 | 0 | (None) | 
Section 5. BST与平衡树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P148 「一本通 4.6 练习 3」普通平衡树 | 5 | 0 | 10 | 
| P3369 【模板】普通平衡树 | 118 | 7 | 9 | 
| P145 「一本通 4.6 例 1」营业额统计 | 12 | 6 | 9 | 
| P146 「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 | 31 | 5 | 8 | 
| P147 「一本通 4.6 练习 2」郁闷的出纳员 | 28 | 3 | 9 | 
