ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
40 | P40 「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem | 0 / 0 | (None) | |
48 | P48 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | 5 / 35 | 8 | |
64 | P64 「一本通 2.4 练习 5」病毒 | 0 / 0 | (None) | |
99 | P99 「一本通 3.5 练习 5」和平委员会 | 0 / 0 | (None) | |
106 | P106 「一本通 3.6 练习 5」Blockade | 0 / 0 | (None) | |
114 | P114 「一本通 3.7 练习 6」原始生物 | 0 / 0 | (None) | |
180 | P180 「一本通 5.5 例 4」旅行问题 | 0 / 0 | (None) | |
181 | P181 「一本通 5.5 例 5」Banknotes | 0 / 0 | (None) | |
205 | P205 「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime | 0 / 0 | (None) | |
418 | P3469 [POI2008] BLO-Blockade | 0 / 0 | (None) | |
398 | P3478 [POI2008] STA-Station | 9 / 24 | 7 | |
257 | P3498 [POI2010] KOR-Beads | 0 / 2 | 10 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.