| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P2 「一本通 1.1 例 2」种树 | 9 / 28 | 7 | |
| 3 | P3 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 3 / 15 | 9 | |
| 4 | P4 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 2 / 14 | 9 | |
| 5 | P5 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 4 / 11 | 9 | |
| 6 | P6 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 2 / 9 | 10 | |
| 7 | P7 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 2 / 3 | 10 | |
| 8 | P8 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 2 / 3 | 10 | |
| 9 | P9 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 2 / 12 | 10 | |
| 10 | P10 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 2 / 3 | 10 | |
| 11 | P11 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 2 / 3 | 10 | |
| 58 | P58 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 6 / 21 | 8 | |
| 366 | P1090 [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G | 12 / 40 | 6 | |
| 428 | P1525 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 4 / 4 | 10 | |
| 369 | P2168 [NOI2015] 荷马史诗 | 9 / 33 | 7 | |
| 373 | P3045 [USACO12FEB] Cow Coupons G | 0 / 0 | (None) | |
| 430 | P3146 [USACO16OPEN] 248 G | 4 / 19 | 9 | |
| 406 | P3959 [NOIP2017 提高组] 宝藏 | 3 / 13 | 9 | |
| 314 | P5536 【XR-3】核心城市 | 9 / 58 | 8 | |
| 367 | P6033 [NOIP2004 提高组] 合并果子 加强版 | 9 / 104 | 9 | |
| 273 | P8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 4 / 15 | 9 | 
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.