ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
140 | P140 「一本通 4.5 例 1」树的统计 | 0 / 0 | (None) | |
143 | P143 「一本通 4.5 练习 3」染色 | 0 / 0 | (None) | |
325 | P1505 [国家集训队] 旅游 | 0 / 4 | 10 | |
326 | P2486 [SDOI2011] 染色 | 0 / 0 | (None) | |
320 | P3128 [USACO15DEC] Max Flow P | 6 / 13 | 8 | |
324 | P3178 [HAOI2015] 树上操作 | 4 / 7 | 10 | |
323 | P3258 [JLOI2014] 松鼠的新家 | 7 / 19 | 7 | |
328 | P3313 [SDOI2014] 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
322 | P3384 【模板】重链剖分/树链剖分 | 7 / 33 | 8 | |
327 | P3976 [TJOI2015] 旅游 | 0 / 0 | (None) | |
329 | P4211 [LNOI2014] LCA | 0 / 0 | (None) | |
330 | P4315 月下“毛景树” | 0 / 0 | (None) |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.