| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | P24 「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 | 10 / 149 | 9 | |
| 40 | P40 「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem | 0 / 0 | (None) | |
| 157 | P157 「一本通 5.2 例 3」数字转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 199 | P199 「一本通 6.2 例 1」Prime Distance | 0 / 0 | (None) | |
| 201 | P201 「一本通 6.2 练习 2」轻拍牛头 | 0 / 0 | (None) | |
| 202 | P202 「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture | 0 / 0 | (None) | |
| 203 | P203 「一本通 6.2 练习 4」Sherlock and His Girlfriend | 0 / 0 | (None) | |
| 204 | P204 「一本通 6.2 练习 5」樱花 | 0 / 0 | (None) | |
| 205 | P205 「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime | 0 / 0 | (None) | |
| 207 | P207 「一本通 6.3 例 3」最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
| 210 | P210 「一本通 6.3 练习 3」SuperGCD | 0 / 0 | (None) | |
| 213 | P213 「一本通 6.4 例 3」Sumdiv | 0 / 0 | (None) | |
| 231 | P231 「一本通 6.6 例 4」古代猪文 | 0 / 0 | (None) | 
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.