| # | User | Total Score | A 4/171 | B 0/62 | C 0/20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 100 | 0 | 5 | |
| 2 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | |
| * | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | |
| 2 | 100 | 100 | 0 / 100 | -/ 100 | |
| 4 | 10 | 0 / 100 | 10 / 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 / 100 | 0 | -/ 0 | |
| 5 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | - | |
| 5 | 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | 0 / 5 | |
| 5 | 0 | 0 / 100 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 / 100 | -/ 100 | - | |
| 5 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | -/ 100 | |
| 5 | 0 | 0 / 0 | 0 / 100 | - | |
| 5 | 0 | 0 / 100 | 0 / 0 | - | |
| 13 | 0 | -/ 0 | - | - | 
 
       
     
     
     
     
     
     
     
    