| # | User | Total Score | A 10/36 | B 3/85 | C 10/21 | D 4/50 | E 1/31 | F 0/15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 100 | 100 | 100 | 30 / 100 | 100 / 100 | 20 / 100 | |
| 1 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 / 100 | -/ 0 | |
| 3 | 445 | 100 | 45 / 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | - | |
| 4 | 415 | 100 | 65 / 100 | 100 | 100 | 50 / 100 | 0 / 100 | |
| 5 | 345 | 100 | 45 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | |
| 5 | 345 | 100 | 65 | 100 | 30 | 50 | - | |
| 7 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 295 | 60 | 45 | - | 0 | 100 | 90 | |
| 9 | 225 | 100 | 5 / 100 | 100 | 20 | - | - | |
| 10 | 205 | 100 | 5 | 100 | 0 | - | - | |
| 11 | 120 | 100 | 0 | 20 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 13 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17 | 0 | - | -/ 0 | - | - | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 0 | - | -/ 35 | - | - | - | - | 
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    