基本数据结构 请勿抄袭题解。毫无意义。

Login to join training plan

1.栈.pdf1.栈.pdf

栈:A1353-A1358

2.队列.pdf2.队列.pdf

队列:A1332-A1334

3.树.pdf3.树.pdf

树:A1335-A1340,A1363-A1368

4.图.pdf4.图.pdf

图:A1341-A1350

记得手写数组/链表实现得会!!!

Section 1. 栈

Open

Problem Tried AC Difficulty
B3614  【模板】栈 157 25 8
A1331  【例1-2】后缀表达式的值(逆波兰表达式) 202 36 8
A1198  波兰表达式 167 55 6
A1353  表达式括号匹配(stack) 98 33 6
A1354  括弧匹配检验 183 38 7
A1356  计算(calc) 162 28 8
A1357  车厢调度(train) 84 21 7

Section 2. 队列

Open

Problem Tried AC Difficulty
B3616  【模板】队列 56 21 5
B3656  【模板】双端队列 1 104 14 8
A1332  【例2-1】周末舞会 81 42 3
A1334  【例2-3】围圈报数 65 33 3
A1333  【例2-2】Blah数集 110 28 7
P2058  [NOIP2016 普及组] 海港 125 18 8

Section 3. 树

Open

Problem Tried AC Difficulty
A1336  【例3-1】找树根和孩子 159 46 6
P1305  新二叉树 97 41 5
A1340  【例3-5】扩展二叉树 89 26 6
B3642  二叉树的遍历 91 36 5
A1339  【例3-4】求后序遍历 86 36 5
A1364  二叉树遍历(flist) 84 30 5
A1365  FBI树(fbi) 98 28 6
A1368  对称二叉树(tree_c) 153 22 8
P4913  【深基16.例3】二叉树深度 71 22 6

Section 4. 图

Open

Problem Tried AC Difficulty
B3862  图的遍历(简单版) 80 27 6
P5318  【深基18.例3】查找文献 112 26 7
P1162  填涂颜色 195 38 7
P1451  求细胞数量 56 23 5
P1596  [USACO10OCT] Lake Counting S 51 21 5
P5908  猫猫和企鹅 49 11 7
P1644  跳马问题 30 15 5
P1229  遍历问题 36 11 6
P2853  [USACO06DEC] Cow Picnic S 32 12 6
P1330  封锁阳光大学 42 7 8
P3916  图的遍历(正常版) 93 19 7
 
Enrollees
72
Created By