基本数据结构
请勿抄袭题解。毫无意义。
Section 1. 栈
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B3614 【模板】栈 | 144 | 22 | 8 |
A1331 【例1-2】后缀表达式的值(逆波兰表达式) | 202 | 36 | 8 |
A1198 波兰表达式 | 145 | 52 | 5 |
A1353 表达式括号匹配(stack) | 98 | 33 | 6 |
A1354 括弧匹配检验 | 165 | 36 | 7 |
A1356 计算(calc) | 109 | 24 | 7 |
A1357 车厢调度(train) | 84 | 21 | 7 |
Section 2. 队列
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B3616 【模板】队列 | 54 | 19 | 6 |
B3656 【模板】双端队列 1 | 90 | 13 | 8 |
A1332 【例2-1】周末舞会 | 81 | 42 | 3 |
A1334 【例2-3】围圈报数 | 65 | 33 | 3 |
A1333 【例2-2】Blah数集 | 84 | 24 | 6 |
P2058 [NOIP2016 普及组] 海港 | 125 | 18 | 8 |
Section 3. 树
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1336 【例3-1】找树根和孩子 | 158 | 46 | 6 |
P1305 新二叉树 | 97 | 41 | 5 |
A1340 【例3-5】扩展二叉树 | 83 | 25 | 6 |
B3642 二叉树的遍历 | 89 | 35 | 5 |
A1339 【例3-4】求后序遍历 | 74 | 34 | 4 |
A1364 二叉树遍历(flist) | 84 | 30 | 5 |
A1365 FBI树(fbi) | 96 | 28 | 6 |
A1368 对称二叉树(tree_c) | 153 | 22 | 8 |
P4913 【深基16.例3】二叉树深度 | 69 | 21 | 6 |
Section 4. 图
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
B3862 图的遍历(简单版) | 72 | 26 | 5 |
P5318 【深基18.例3】查找文献 | 108 | 25 | 7 |
P1162 填涂颜色 | 195 | 38 | 7 |
P1451 求细胞数量 | 55 | 22 | 5 |
P1596 [USACO10OCT] Lake Counting S | 50 | 20 | 5 |
P5908 猫猫和企鹅 | 49 | 11 | 7 |
P1644 跳马问题 | 30 | 15 | 5 |
P1229 遍历问题 | 35 | 10 | 7 |
P2853 [USACO06DEC] Cow Picnic S | 28 | 11 | 6 |
P1330 封锁阳光大学 | 41 | 7 | 8 |
P3916 图的遍历(正常版) | 81 | 16 | 7 |