基础算法
请勿抄袭题解。毫无意义。
Login to join training plan
高精度:A1168-A1175,A1307-A1309
排序:A1176-A1187
递推:A1188-A1197
递归:A1198-A1211
搜索与回溯:A1212-A1221
贪心算法:A1319-A1324,A1223-A1233
分治:A1234-A1247
8.广度优先搜索.pdf 8.广度优先搜索.pdf
BFS题型总结cr:ZFJ
广度优先搜索:A1248-A1257
9.动态规划基本模型2.pdf 9.动态规划基本模型2.pdf
10.背包问题(01背包、完全背包).pdf 10.背包问题(01背包、完全背包).pdf
10.背包问题(多重背包、分组背包).pdf 10.背包问题(多重背包、分组背包).pdf
10.背包问题(背包杂项).pdf 10.背包问题(背包杂项).pdf
11.动态规划经典题目.pdf 11.动态规划经典题目.pdf
7. 二分、三分、二分答案.pdf 7. 二分、三分、二分答案.pdf
动态规划基本模型:A1259-A1266,A1281-A1289
背包问题:A1269-A1273,A1290-A1296
动态规划经典题:A1274-A1280,A1297-A1306
Section 6. 贪心
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1319 【例6.1】排队接水 | 203 | 40 | 7 |
A1320 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) | 130 | 49 | 5 |
A1321 【例6.3】删数问题(Noip1994) | 87 | 26 | 6 |
A1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 95 | 30 | 6 |
A1323 【例6.5】活动选择 | 113 | 39 | 6 |
A1324 【例6.6】整数区间 | 50 | 19 | 5 |
A1225 金银岛 | 15 | 11 | 6 |
A1226 装箱问题 | 60 | 13 | 7 |
A1227 Ride to Office | 12 | 9 | 8 |
A1228 书架 | 12 | 10 | 8 |
A1229 电池的寿命 | 6 | 3 | 10 |
A1230 寻找平面上的极大点 | 3 | 3 | 10 |
A1232 Crossing River | 5 | 3 | 10 |
Section 7. 分治与二分
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1153 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 87 | 12 | 8 |
A1325 【例7.4】 循环比赛日程表 | 85 | 24 | 6 |
A1326 【例7.5】 取余运算(mod) | 246 | 52 | 7 |
A1327 【例7.6】黑白棋子的移动 | 27 | 17 | 4 |
A1328 【例7.7】光荣的梦想 | 34 | 9 | 7 |
A1234 2011 | 112 | 24 | 7 |
A1237 求排列的逆序数 | 38 | 17 | 5 |
A1238 一元三次方程求解 | 54 | 20 | 5 |
A1110 查找特定的值 | 155 | 67 | 4 |
A1240 查找最接近的元素 | 78 | 11 | 8 |
A1241 二分法求函数的零点 | 148 | 43 | 6 |
A1426 图片与纸板 | 56 | 12 | 7 |
P1873 [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 223 | 31 | 8 |
P1824 进击的奶牛 | 31 | 19 | 3 |
P1542 包裹快递 | 30 | 5 | 8 |
A1482 四元组 | 394 | 19 | 9 |
P3382 【模板】三分 | 48 | 24 | 4 |
P1883 函数 | 54 | 9 | 8 |
P169 【例28.3】 数列分段 | 21 | 11 | 6 |
P1182 数列分段 Section II | 127 | 21 | 8 |
P2440 木材加工 | 50 | 13 | 7 |
P2678 [NOIP2015 提高组] 跳石头 | 51 | 8 | 8 |
P3853 [TJOI2007] 路标设置 | 15 | 3 | 9 |
Section 8. 广度优先搜索-最好找段时间专注做广搜,自己总结出模板,改改参数和输入就全过了
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1329 【例8.2】细胞 | 154 | 49 | 6 |
A1250 The Castle | 47 | 23 | 4 |
A1330 【例8.3】最少步数 | 90 | 32 | 5 |
A1252 走迷宫 | 132 | 46 | 5 |
A1253 抓住那头牛 | 144 | 33 | 7 |
A1360 奇怪的电梯(lift) | 95 | 25 | 7 |
P1825 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 53 | 10 | 8 |
P8693 [蓝桥杯 2019 国 AC] 大胖子走迷宫 | 33 | 6 | 8 |
A1255 迷宫问题 | 74 | 21 | 6 |
P1364 医院设置 | 40 | 10 | 7 |
A1474 矩阵距离 | 18 | 11 | 6 |
P3818 小A和uim之大逃离 II | 53 | 6 | 9 |
P3110 [USACO14DEC] Piggy Back S | 5 | 3 | 10 |
P1144 最短路计数 | 53 | 13 | 7 |
P3956 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 9 | 3 | 10 |
A1475 分油 | 59 | 15 | 7 |
Section 9. 动态规划基本模型
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1258 【例9.2】数字金字塔 | 129 | 50 | 5 |
A1259 【例9.3】求最长不下降序列 | 107 | 47 | 4 |
A1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 233 | 43 | 8 |
A1261 【例9.5】城市交通网络 | 76 | 29 | 5 |
A1264 【例9.8】合唱队形 | 105 | 44 | 5 |
A1265 【例9.9】最长公共子序列 | 121 | 37 | 6 |
A1281 最长上升子序列 | 181 | 47 | 7 |
P1115 最大子段和 | 177 | 48 | 6 |
A1282 最大子矩阵 | 35 | 14 | 5 |
A1284 摘花生 | 35 | 15 | 5 |
A1285 最大上升子序列和 | 125 | 45 | 5 |
A1287 最低通行费 | 27 | 18 | 3 |
Section 10. 背包问题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1267 【例9.11】01背包问题 | 251 | 41 | 8 |
A1491 刁难的0-1背包 | 40 | 7 | 8 |
A1290 采药 | 57 | 33 | 3 |
A1294 Charm Bracelet | 75 | 17 | 7 |
P1060 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 27 | 13 | 5 |
P2925 [USACO08DEC] Hay For Sale S | 20 | 12 | 6 |
A1268 【例9.12】完全背包问题 | 181 | 44 | 7 |
P2722 [USACO3.1] 总分 Score Inflation | 75 | 17 | 7 |
P2918 [USACO08NOV] Buying Hay S | 26 | 11 | 6 |
A1295 装箱问题 | 23 | 13 | 5 |
P1853 投资的最大效益 | 57 | 13 | 7 |
A1269 【例9.13】庆功会 | 81 | 29 | 5 |
P1776 宝物筛选 | 46 | 11 | 7 |
A1270 【例9.14】混合背包 | 86 | 25 | 6 |
P1833 樱花 | 22 | 13 | 5 |
P1507 NASA的食物计划 | 45 | 22 | 4 |
A1271 【例9.15】潜水员 | 100 | 24 | 7 |
A1272 【例9.16】分组背包 | 48 | 18 | 5 |
P1757 通天之分组背包 | 30 | 11 | 6 |
P1064 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 34 | 9 | 7 |
P1336 最佳课题选择 | 25 | 15 | 4 |
P1417 烹调方案 | 24 | 7 | 7 |
P1164 小A点菜 | 43 | 21 | 4 |
P1466 [USACO2.2] 集合 Subset Sums | 33 | 8 | 7 |
P1586 四方定理 | 22 | 6 | 8 |
P2563 [AHOI2001] 质数和分解 | 11 | 7 | 8 |
P1832 A+B Problem(再升级) | 36 | 8 | 7 |
P1474 [USACO2.3] Money System / [USACO07OCT] Cow Cash G | 20 | 8 | 7 |
A1273 【例9.17】货币系统 | 21 | 13 | 5 |
A1291 数字组合 | 36 | 12 | 6 |
A1292 宠物小精灵之收服 | 8 | 3 | 10 |
A1293 买书 | 48 | 19 | 5 |
A1296 开餐馆 | 16 | 6 | 8 |
Section 11. 动态规划经典题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
A1274 【例9.18】合并石子 | 16 | 11 | 7 |
A1276 【例9.20】编辑距离 | 94 | 34 | 5 |
A1280 【例9.24】滑雪 | 12 | 6 | 9 |
A1476 最长公共子序列LCS | 45 | 15 | 6 |
A1297 公共子序列 | 37 | 15 | 5 |
A1298 计算字符串距离 | 76 | 12 | 8 |
A1301 大盗阿福 | 65 | 35 | 3 |
A1302 股票买卖 | 4 | 2 | 10 |
A1304 数的划分 | 24 | 16 | 4 |
A1305 Maximum sum | 26 | 13 | 5 |
A1306 最长上升公共子序列 | 28 | 5 | 8 |
Section 12. 区间DP、环形DP
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1775 石子合并(弱化版) | 72 | 16 | 7 |
P1105 「一本通 5.1 例 1」石子合并 | 25 | 3 | 9 |
P1106 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 1 | 1 | 10 |
P1435 [IOI2000] 回文字串 | 6 | 2 | 10 |
P3205 [HNOI2010] 合唱队 | 2 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 98
- Created By