ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1044 | P1044 [USACO2.2] 集合 Subset Sums | 0 / 0 | (None) | |
1045 | P1045 小A点菜 | 3 / 5 | 10 | |
1028 | P1060 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 13 / 27 | 5 | |
1036 | P1064 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 9 / 34 | 7 | |
1040 | P1164 小A点菜 | 21 / 43 | 4 | |
1043 | P1417 烹调方案 | 7 / 24 | 7 | |
1039 | P1466 [USACO2.2] 集合 Subset Sums | 8 / 33 | 7 | |
1035 | P1507 NASA的食物计划 | 22 / 45 | 4 | |
1033 | P1757 通天之分组背包 | 11 / 30 | 6 | |
1031 | P1776 宝物筛选 | 11 / 46 | 7 | |
1048 | P1832 A+B Problem(再升级) | 8 / 36 | 7 | |
1034 | P1833 樱花 | 13 / 22 | 5 | |
1029 | P1853 投资的最大效益 | 13 / 57 | 7 | |
1047 | P2563 [AHOI2001] 质数和分解 | 7 / 11 | 8 | |
1026 | P2722 [USACO3.1] 总分 Score Inflation | 17 / 75 | 7 | |
1027 | P2918 [USACO08NOV] Buying Hay S | 11 / 26 | 6 | |
1030 | P2925 [USACO08DEC] Hay For Sale S | 12 / 20 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.