ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
989 | P989 最短路计数 | 1 / 1 | 10 | |
1082 | P1082 最短路计数 | 1 / 1 | 10 | |
988 | P1144 最短路计数 | 17 / 65 | 7 | |
990 | P1364 医院设置 | 11 / 41 | 7 | |
991 | P1606 [USACO07FEB] Lilypad Pond G | 2 / 13 | 9 | |
1087 | P1629 邮递员送信 | 16 / 42 | 5 | |
992 | P1825 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 13 / 61 | 7 | |
1079 | P2910 [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S | 5 / 7 | 9 | |
993 | P3110 [USACO14DEC] Piggy Back S | 4 / 8 | 10 | |
1065 | P3371 【模板】单源最短路径(弱化版) | 43 / 336 | 8 | |
994 | P3818 小A和uim之大逃离 II | 8 / 56 | 8 | |
1019 | P3956 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 3 / 9 | 10 | |
1064 | P4779 【模板】单源最短路径(标准版) | 31 / 228 | 8 | |
1080 | P6464 [传智杯 #2 决赛] 传送门 | 4 / 9 | 9 | |
995 | P8693 [蓝桥杯 2019 国 AC] 大胖子走迷宫 | 9 / 76 | 8 | |
1160 | P11966 上学 | 3 / 54 | 9 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.