ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
213 | P290 练47.2 通力合作 | 0 / 6 | 10 | |
214 | P291 练47.3 谁是老大 | 0 / 0 | (None) | |
215 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 / 0 | (None) | |
216 | P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 3 / 4 | 10 | |
217 | P294 【例49.1】回文平方数 | 0 / 0 | (None) | |
218 | P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 1 / 6 | 10 | |
219 | P296 【例50.2】 计算书费 | 1 / 1 | 10 | |
220 | P297 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | |
221 | P298 练50.1 查分程序 | 1 / 3 | 10 | |
222 | P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 1 | 10 | |
225 | P300 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) | |
226 | P301 【例51.1】 删除元素 | 36 / 164 | 7 | |
227 | P302 【例51.2】 插入元素 | 28 / 83 | 6 | |
228 | P303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
229 | P304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
230 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 2 / 2 | 10 | |
231 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
232 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 1 | 10 | |
233 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 0 / 1 | 10 | |
234 | P309 练52.1 输出成绩 | 1 / 3 | 10 | |
236 | P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | |
237 | P311 练52.3 插队 | 0 / 0 | (None) | |
238 | P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) | |
239 | P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
240 | P314 练53.1 打擂台 | 0 / 0 | (None) | |
241 | P315 练53.2 小明做题 | 0 / 0 | (None) | |
242 | P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
243 | P317 【例54.2】 学生组队 | 0 / 0 | (None) | |
244 | P318 练54.1 6084问题 | 0 / 0 | (None) | |
245 | P319 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | |
247 | P320 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | |
248 | P321 练54.4 整数ABC | 0 / 2 | 10 | |
249 | P322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
250 | P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
251 | P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
252 | P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
253 | P326 练55.1 合影效果 | 2 / 2 | 10 | |
254 | P327 练55.2 跳绳比赛 | 1 / 1 | 10 | |
255 | P328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
256 | P329 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
258 | P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 / 0 | (None) | |
259 | P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 0 | (None) | |
260 | P332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
261 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 1 | 10 | |
262 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
263 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
264 | P336 【例57.3】火星人 | 1 / 1 | 10 | |
265 | P337 练57.1 全排列问题 | 2 / 7 | 10 | |
266 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 8 / 20 | 7 | |
267 | P339 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) | |
269 | P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | |
270 | P341 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | |
271 | P342 【例59.1】 合并果子 | 2 / 22 | 9 | |
272 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
273 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
274 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 29 / 78 | 5 | |
275 | P346 【例60.3】 找素数 | 1 / 2 | 10 | |
276 | P347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
277 | P348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
278 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
280 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
281 | P351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
282 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
283 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 1 / 1 | 10 | |
284 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
285 | P355 【例61.3】 图书管理员 | 1 / 2 | 10 | |
286 | P356 练61.1 统计字符数 | 0 / 1 | 10 | |
287 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
288 | P358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
289 | P359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
291 | P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
292 | P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
293 | P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
294 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 1 / 1 | 10 | |
295 | P364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
296 | P365 【例63.1】 蛇形填数 | 36 / 152 | 7 | |
297 | P366 【例63.2】 回形方阵 | 45 / 268 | 8 | |
298 | P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
299 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
300 | P369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 7 | 10 | |
302 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
303 | P371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 2 | 10 | |
304 | P372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
305 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
306 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
307 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
308 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 1 / 2 | 10 | |
309 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 1 / 1 | 10 | |
310 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
311 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
313 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 2 / 17 | 9 | |
314 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
315 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
316 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
317 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 1 / 7 | 10 | |
318 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
319 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 3 / 4 | 10 | |
320 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 1 / 4 | 10 | |
321 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
322 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.