ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
884 | A1399 甲流病人初筛 | 3 / 4 | 10 | |
885 | A1400 统计单词数 | 2 / 14 | 9 | |
886 | A1401 机器翻译 | 3 / 16 | 9 | |
887 | A1402 Vigenère密码 | 1 / 1 | 10 | |
888 | A1403 素数对 | 7 / 23 | 7 | |
889 | A1404 我家的门牌号 | 1 / 7 | 10 | |
890 | A1405 质数的和与积 | 2 / 4 | 10 | |
891 | A1406 单词替换 | 3 / 3 | 10 | |
892 | A1407 笨小猴 | 2 / 5 | 10 | |
893 | A1408 素数回文数的个数 | 1 / 4 | 10 | |
894 | A1409 判决素数个数 | 3 / 5 | 10 | |
895 | A1410 最大质因子序列 | 1 / 1 | 10 | |
896 | A1411 区间内的真素数 | 1 / 3 | 10 | |
897 | A1412 二进制分类 | 1 / 3 | 10 | |
898 | A1413 确定进制 | 29 / 79 | 5 | |
903 | A1414 扑克牌排序 | 35 / 120 | 6 | |
904 | A1415 好孩子 | 26 / 100 | 7 | |
905 | A1416 打靶 | 27 / 95 | 6 | |
906 | A1417 最大的K | 3 / 19 | 9 | |
907 | A1418 橡皮擦 | 22 / 53 | 5 | |
910 | A1420 水箱 | 3 / 12 | 9 | |
911 | A1421 数论难题 | 3 / 5 | 10 | |
912 | A1422 数字之和 | 14 / 34 | 5 | |
913 | A1423 智慧格言 | 9 / 36 | 7 | |
914 | A1424 英文单词 | 15 / 24 | 5 | |
915 | A1425 均衡题目 | 5 / 25 | 8 | |
916 | A1426 图片与纸板 | 12 / 56 | 7 | |
917 | A1427 跳跃的青蛙 | 3 / 15 | 9 | |
918 | A1428 指南针 | 3 / 18 | 9 | |
919 | A1429 指针练习:输出Hello | 56 / 95 | 2 | |
920 | A1430 指针练习:输出Zhixin | 52 / 81 | 2 | |
921 | A1431 指针练习:ForEach | 42 / 71 | 2 | |
922 | A1432 指针练习:Memcpy之一 | 35 / 68 | 3 | |
923 | A1433 指针练习:double | 36 / 64 | 3 | |
924 | A1434 指针练习:Memcpy之二 | 31 / 98 | 6 | |
925 | A1435 指针练习:MyMax | 26 / 75 | 6 | |
926 | A1436 指针练习:指向指针的指针 | 43 / 60 | 1 | |
927 | A1437 指针练习:SwapMemory | 32 / 49 | 2 | |
932 | A1438 排名 | 23 / 134 | 8 | |
931 | A1439 满月 | 50 / 263 | 8 | |
933 | A1440 重叠的地毯 | 29 / 239 | 8 | |
930 | A1441 BRUTMHYHIIZP | 14 / 131 | 9 | |
929 | A1442 分公司开会 | 10 / 32 | 7 | |
934 | A1443 特立独行的数 | 2 / 4 | 10 | |
935 | A1444 分披萨 | 25 / 354 | 9 | |
936 | A1445 填数游戏 | 26 / 308 | 9 | |
937 | A1446 神奇消消乐 | 6 / 60 | 9 | |
938 | A1447 冒泡排序 | 64 / 140 | 4 | |
939 | A1448 选择排序 | 55 / 129 | 4 | |
940 | A1449 插入排序 | 54 / 130 | 5 | |
945 | A1450 汽车牌照 | 1 / 5 | 10 | |
949 | A1451 A+B和C | 50 / 211 | 7 | |
950 | A1452 砝码称重 | 26 / 119 | 7 | |
951 | A1453 倒水 | 16 / 47 | 6 | |
952 | A1454 无聊的异或 | 27 / 176 | 8 | |
954 | A1455 我爱执信 | 18 / 31 | 4 | |
955 | A1456 最长零区间 | 21 / 84 | 7 | |
956 | A1457 升级大招 | 9 / 60 | 8 | |
957 | A1458 分石子 | 4 / 49 | 9 | |
958 | A1459 湖水总量 | 4 / 18 | 9 | |
959 | A1460 雪花形状 | 3 / 11 | 9 | |
960 | A1461 赢可乐 | 4 / 16 | 9 | |
964 | A1462 12321 | 15 / 46 | 6 | |
966 | A1464 旋转带色字符串 | 5 / 9 | 9 | |
1003 | A1465 三颗骰子 | 27 / 29 | 1 | |
1004 | A1466 字符串翻转 | 48 / 190 | 7 | |
1005 | A1467 相等元素对数 | 9 / 183 | 9 | |
1007 | A1469 数字正方形 | 8 / 194 | 9 | |
1008 | A1470 分汤圆 | 11 / 163 | 9 | |
1015 | A1471 外星生物小Q | 2 / 3 | 10 | |
1016 | A1472 子矩阵的元素之和 | 32 / 66 | 4 | |
1017 | A1473 素数环 | 26 / 58 | 4 | |
1018 | A1474 矩阵距离 | 11 / 18 | 6 | |
1020 | A1475 分油 | 15 / 59 | 7 | |
1050 | A1476 最长公共子序列LCS | 15 / 45 | 6 | |
1052 | A1478 分而分之 | 18 / 189 | 9 | |
1053 | A1479 文件扩展名 | 51 / 310 | 8 | |
1055 | A1481 传感器 | 22 / 148 | 8 | |
1056 | A1482 四元组 | 19 / 394 | 9 | |
1059 | A1483 变变变 | 17 / 125 | 8 | |
1060 | A1484 白日梦 | 10 / 227 | 9 | |
1066 | A1485 文件 IO 测试 | 33 / 90 | 5 | |
1071 | A1486 区间和 | 2 / 12 | 10 | |
1096 | A1487 Cow Party | 2 / 5 | 10 | |
1099 | A1488 数字游戏(number) | 11 / 20 | 6 | |
1100 | A1489 求余数(abc) | 14 / 134 | 9 | |
1101 | A1490 最短路(path) | 6 / 24 | 8 | |
1102 | A1491 刁难的0-1背包 | 7 / 40 | 8 | |
1112 | A1492 山峰和山谷 | 3 / 12 | 9 | |
941 | B1 二维数组题解 | 44 / 66 | 1 | |
942 | B2 字符数组与字符串题解 | 41 / 54 | 1 | |
946 | B3 函数与位运算题解 | 44 / 54 | 1 | |
947 | B4 递归题解 | 41 / 53 | 1 | |
953 | B5 结构体与简单排序题解 | 39 / 45 | 1 | |
948 | B6 指针题解 | 40 / 51 | 1 | |
1114 | B3614 【模板】栈 | 22 / 144 | 8 | |
1115 | B3616 【模板】队列 | 19 / 54 | 6 | |
987 | B3622 枚举子集 | 40 / 92 | 4 | |
943 | B3630 排队顺序 | 29 / 75 | 5 | |
944 | B3631 单向链表 | 20 / 104 | 8 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.