亿点点从洛谷找到的线段数题目。
Login to join training plan
?
Section 1. 绿
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1168 中位数 | 11 | 6 | 3 |
| P1198 [JSOI2008] 最大数 | 9 | 1 | 4 |
| P1253 扶苏的问题 | 58 | 13 | 4 |
| P1438 无聊的数列 | 64 | 19 | 4 |
| P1558 色板游戏 | 6 | 2 | 4 |
| P1637 三元上升子序列 | 4 | 2 | 4 |
| P1668 [USACO04DEC] Cleaning Shifts S | 0 | 0 | 4 |
| P1801 黑匣子 | 1 | 1 | 3 |
| P2023 [AHOI2009] 维护序列 | 1 | 1 | 4 |
| P2184 贪婪大陆 | 0 | 0 | 4 |
| P2357 守墓人 | 50 | 2 | 4 |
| P2574 XOR的艺术 | 0 | 0 | 4 |
| P2846 [USACO08NOV] Light Switching G | 0 | 0 | 4 |
| P2856 [USACO06FEB] Cellphones G | 0 | 0 | 4 |
| P3130 [USACO15DEC] Counting Haybale P | 0 | 0 | 4 |
| P3258 [JLOI2014] 松鼠的新家 | 37 | 2 | 4 |
| P3372 【模板】线段树 1 | 42 | 21 | 4 |
| P3373 【模板】线段树 2 | 23 | 15 | 4 |
| P3611 [USACO17JAN] Cow Dance Show S | 0 | 0 | 4 |
| P3740 [HAOI2014] 贴海报 | 0 | 0 | 4 |
| P3801 红色的幻想乡 | 0 | 0 | 4 |
| P3870 [TJOI2009] 开关 | 9 | 6 | 4 |
| P4085 [USACO17DEC] Haybale Feast G | 0 | 0 | 3 |
| P4231 三步必杀 | 2 | 2 | 4 |
| P4392 [BalticOI 2007] Sound 静音问题 | 0 | 0 | 3 |
| P4588 [TJOI2018] 数学计算 | 0 | 0 | 4 |
| P4667 [BalticOI 2011] Switch the Lamp On 电路维修 (Day1) | 1 | 1 | 4 |
| P4970 全村最好的嘤嘤刀 | 0 | 0 | 4 |
| P5026 Lycanthropy | 0 | 0 | 4 |
| P5367 【模板】康托展开 | 2 | 1 | 4 |
| P5459 [BJOI2016] 回转寿司 | 0 | 0 | 4 |
| P5648 Mivik的神力 | 0 | 0 | 5 |
| P6278 [USACO20OPEN] Haircut G | 0 | 0 | 4 |
| P6492 [COCI 2010/2011 #6] STEP | 4 | 2 | 4 |
| P6812 「MCOI-02」Ancestor 先辈 | 0 | 0 | 4 |
| P7629 [COCI 2011/2012 #1] SORT | 0 | 0 | 4 |
| P7810 [JRKSJ R2] Upper | 0 | 0 | 5 |
| P7865 「EVOI-RD1」无人机航拍 | 0 | 0 | 4 |
| P8473 [Aya Round 1 H] 破碎的历史 | 0 | 0 | 4 |
| P8539 「Wdoi-2」来自地上的支援 | 0 | 0 | 4 |
| P8773 [蓝桥杯 2022 省 A] 选数异或 | 29 | 4 | 4 |
| P8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 27 | 6 | 4 |
| P8856 [POI 2002] 火车线路 | 0 | 0 | 4 |
| P9027 [CCC 2021 S5] Math Homework | 0 | 0 | 4 |
| P9176 [COCI 2022/2023 #4] Vrsta | 0 | 0 | 4 |
| P9349 [JOI 2023 Final] 石子排列 2 / Stone Arranging 2 | 0 | 0 | 4 |
| P9487 「LAOI-1」小熊游景点 | 0 | 0 | 5 |
| P9579 「Cfz Round 1」Elevator | 0 | 0 | 4 |
| P9588 「MXOI Round 2」队列 | 0 | 0 | 4 |
| P10087 [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) | 0 | 0 | 4 |
| P10237 [yLCPC2024] E. Latent Kindom | 0 | 0 | 4 |
| P10374 [AHOI2024 初中组 / 科大国创杯初中组 2024] 操作 | 0 | 0 | 3 |
| P10381 「HOI R1」杂赛选比 | 0 | 0 | 5 |
| P10403 「XSOI-R1」跳跃游戏 | 0 | 0 | 4 |
| P10673 【MX-S1-T2】催化剂 | 0 | 0 | 4 |
Section 2. 蓝
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1110 [ZJOI2007] 报表统计 | 0 | 0 | 5 |
| P1382 楼房 | 0 | 0 | 5 |
| P1399 [NOI2013] 快餐店 | 0 | 0 | 6 |
| P1442 铁球落地 | 0 | 0 | 5 |
| P1471 方差 | 16 | 9 | 5 |
| P1486 [NOI2004] 郁闷的出纳员 | 22 | 5 | 5 |
| P1502 窗口的星星 | 1 | 1 | 5 |
| P1533 可怜的狗狗 | 0 | 0 | 5 |
| P1545 [USACO04DEC] Dividing the Path G | 0 | 0 | 5 |
| P1607 [USACO09FEB] Fair Shuttle G | 0 | 0 | 5 |
| P1712 [NOI2016] 区间 | 0 | 0 | 5 |
| P1937 [USACO10MAR] Barn Allocation G | 0 | 0 | 5 |
| P2061 [USACO07OPEN] City Horizon S | 17 | 12 | 5 |
| P2146 [NOI2015] 软件包管理器 | 1 | 1 | 5 |
| P2205 [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence S | 0 | 0 | 4 |
| P2221 [HAOI2012] 高速公路 | 0 | 0 | 5 |
| P2418 yyy loves OI IV | 0 | 0 | 5 |
| P2471 [SCOI2007] 降雨量 | 0 | 0 | 5 |
| P2572 [SCOI2010] 序列操作 | 9 | 5 | 5 |
| P2590 [ZJOI2008] 树的统计 | 2 | 2 | 5 |
| P2787 语文1(chin1)- 理理思维 | 0 | 0 | 5 |
| P2859 [USACO06FEB] Stall Reservations S | 1 | 1 | 4 |
| P2862 [USACO06JAN] Corral the Cows G | 0 | 0 | 4 |
| P2894 [USACO08FEB] Hotel G | 1 | 1 | 5 |
| P2982 [USACO10FEB] Slowing down G | 0 | 0 | 5 |
| P3038 [USACO11DEC] Grass Planting G | 0 | 0 | 5 |
| P3072 [USACO13FEB] Perimeter S | 0 | 0 | 5 |
| P3082 [USACO13MAR] Necklace G | 56 | 7 | 5 |
| P3097 [USACO13DEC] Optimal Milking G | 0 | 0 | 5 |
| P3120 [USACO15FEB] Cow Hopscotch G | 12 | 6 | 5 |
| P3178 [HAOI2015] 树上操作 | 27 | 9 | 5 |
| P3437 [POI 2006] TET-Tetris 3D | 0 | 0 | 5 |
| P3459 | 0 | 0 | 5 |
| P3521 [POI 2011] ROT-Tree Rotations | 0 | 0 | 6 |
| P3567 [POI 2014] KUR-Couriers | 0 | 0 | 5 |
| P3569 [POI 2014] KAR-Cards | 0 | 0 | 5 |
- Enrollees
- 15
- Created By
-
C24zhuchengyu