Login to join training plan
CSP-J第一轮历年真题及答案在 文件 中下载。
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P5660 [CSP-J2019] 数字游戏 | 106 | 54 | 1 |
| P5661 [CSP-J2019] 公交换乘 | 104 | 25 | 2 |
| P5662 [CSP-J2019] 纪念品 | 40 | 21 | 4 |
| P5663 [CSP-J 2019] 加工零件 | 35 | 15 | 4 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 71 | 35 | 1 |
| P7072 [CSP-J2020] 直播获奖 | 70 | 28 | 2 |
| P7073 [CSP-J2020] 表达式 | 39 | 3 | 4 |
| P7074 [CSP-J 2020] 方格取数 | 149 | 13 | 4 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P7909 [CSP-J 2021] 分糖果 | 91 | 29 | 2 |
| P7910 [CSP-J 2021] 插入排序 | 52 | 17 | 3 |
| P7911 [CSP-J 2021] 网络连接 | 59 | 16 | 3 |
| P7912 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 41 | 9 | 4 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P8813 [CSP-J 2022] 乘方 | 116 | 35 | 1 |
| P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 92 | 20 | 2 |
| P8815 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 63 | 7 | 4 |
| P8816 [CSP-J 2022] 上升点列 | 18 | 9 | 3 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P9748 [CSP-J 2023] 小苹果 | 60 | 19 | 2 |
| P9749 [CSP-J 2023] 公路 | 105 | 31 | 2 |
| P9750 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 73 | 14 | 3 |
| P9751 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 17 | 6 | 4 |
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P11227 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 54 | 20 | 1 |
| P11228 [CSP-J 2024] 地图探险 | 53 | 14 | 2 |
| P11229 [CSP-J 2024] 小木棍 | 32 | 12 | 3 |
| P11230 [CSP-J 2024] 接龙 | 14 | 5 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.