| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 7732 | B3637 最长上升子序列 | 12 / 51 | 2 | |
| 2 | P1002 [NOIP 2002 普及组] 过河卒 | 27 / 115 | 2 | |
| 20 | P1020 [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 | 31 / 181 | 4 | |
| 44 | P1044 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 18 / 55 | 2 | |
| 91 | P1091 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 | 27 / 62 | 2 | |
| 428 | P1435 [IOI 2000] 回文字串 | 15 / 89 | 3 | |
| 432 | P1439 两个排列的最长公共子序列 | 26 / 144 | 4 | |
| 1714 | P2679 [NOIP 2015 提高组] 子串 | 39 / 177 | 4 | |
| 1779 | P2758 编辑距离 | 12 / 25 | 3 | |
| 1947 | P2890 [USACO07OPEN] Cheapest Palindrome G | 2 / 2 | 4 | |
| 2064 | P3009 [USACO11JAN] Profits S | 0 / 0 | 2 | |
| 4660 | P5662 [CSP-J2019] 纪念品 | 21 / 40 | 4 | |
| 6255 | P7074 [CSP-J 2020] 方格取数 | 13 / 149 | 4 | |
| 10143 | P10143 数列排序 | 8 / 82 | 9 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.