| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 15431 | P15582 [KTSC 2026] 平衡序列 / Balanced Sequence | 0 / 0 | 5 | |
| 15432 | P15583 [KTSC 2026] 通信网络 2 / Communication Network 2 | 0 / 0 | 7 | |
| 15435 | P15584 [KTSC 2026] 网格树 / Grid Tree | 0 / 0 | 7 | |
| 15451 | P15585 [KTSC 2026] 绝妙区间 2 / Wonderful Interval 2 | 0 / 0 | 6 | |
| 15485 | P15586 [KTSC 2026] 五万酱汁 / 50,000 Sauces | 0 / 0 | 5 | |
| 15555 | P15587 [KTSC 2026] 排序 / Sorting | 0 / 0 | 7 | |
| 15556 | P15588 [KTSC 2026] 飞扬的松鼠 2 / Flying Squirrel 2 | 0 / 0 | 7 | |
| 15569 | P15589 [KTSC 2026] 瞭望塔 / Observation Tower | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.