ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10713 | P11235 「KTSC 2024 R1」最大化平均值(spj 暂缺) | 0 / 0 | 7 | |
10712 | P11236 「KTSC 2024 R1」水果游戏 | 0 / 0 | 7 | |
10711 | P11237 「KTSC 2024 R1」警察与小偷 | 0 / 0 | 6 | |
10710 | P11238 「KTSC 2024 R1」铁路 2 | 0 / 0 | 5 | |
10714 | P11239 「KTSC 2024 R2」跳跃游戏 | 0 / 0 | 6 | |
10715 | P11240 「KTSC 2024 R2」回文判定 | 0 / 0 | 5 | |
10716 | P11241 「KTSC 2024 R2」病毒 | 0 / 0 | 6 | |
10788 | P11252 「KTSC 2024 R2」岛屿(spj 暂缺) | 0 / 0 | 6 | |
10837 | P11341 「KTSC 2023 R1」地牢 | 0 / 0 | (None) | |
10838 | P11342 「KTSC 2023 R1」外环道路 2 | 0 / 0 | 6 | |
10839 | P11343 「KTSC 2023 R1」出租车旅行 | 0 / 0 | 7 | |
10840 | P11345 「KTSC 2023 R2」基地简化 | 0 / 0 | (None) | |
10841 | P11346 「KTSC 2023 R2」会议室 2 | 0 / 0 | 6 | |
10842 | P11347 「KTSC 2023 R2」学生 | 0 / 0 | (None) | |
10843 | P11348 「KTSC 2023 R2」团队建设 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.