| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 12944 | P10431 [JOIST 2024] 三色灯 / Tricolor Lights | 0 / 0 | 7 | |
| 12945 | P10434 [JOIST 2024] 间谍 3 / Spy 3 | 0 / 0 | (None) | |
| 13020 | P11984 [JOIST 2025] 占卜 3 / Fortune Telling 3 | 0 / 0 | 7 | |
| 13680 | P13733 [JOIGST 2025] 扑克 / Poker | 0 / 0 | 2 | |
| 13681 | P13734 [JOIGST 2025] 雪球 2 / Snowball 2 | 0 / 0 | 3 | |
| 13682 | P13735 [JOIGST 2025] 魔法阵 / Magic Circle | 0 / 0 | 2 | |
| 13684 | P13736 [JOIGST 2025] 日本浮现 / Japan Emerges | 0 / 0 | 4 | |
| 13692 | P13737 [JOIGST 2025] 茶话会 / Tea Party | 0 / 0 | 3 | |
| 13687 | P13738 [JOIGST 2025] 电波塔 / Radio Towers | 0 / 0 | 4 | |
| 13107 | P14204 [JOIST 2023] 最后之战 / The Last Battle | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.