| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 10914 | P9319 [EGOI 2022] Social Engineering / 社会工程 | 0 / 0 | 6 | |
| 10920 | P9469 [EGOI 2023] Sopsug / 垃圾处理 | 0 / 0 | (None) | |
| 10467 | P10844 [EGOI 2024] Infinite Race / 无限赛跑 | 0 / 0 | 3 | |
| 10468 | P10845 [EGOI 2024] Bouquet / 花束制作 | 0 / 0 | 4 | |
| 10469 | P10846 [EGOI 2024] Team Coding / 团队编程 | 0 / 0 | 6 | |
| 10470 | P10848 [EGOI 2024] Circle Passing / 传球游戏 | 0 / 0 | 3 | |
| 10471 | P10849 [EGOI 2024] Bike Parking / 车位分配 | 0 / 0 | 4 | |
| 10472 | P10850 [EGOI 2024] Light Bulbs / 灯泡安装 | 0 / 0 | 7 | |
| 10473 | P10851 [EGOI 2024] Make Them Meet / 活动面基 | 0 / 0 | 7 | |
| 13336 | P13339 [EGOI 2025] Gift Boxes | 0 / 0 | 3 | |
| 13337 | P13340 [EGOI 2025] Dark Ride | 0 / 0 | 5 | |
| 13338 | P13341 [EGOI 2025] Monster-Go | 0 / 0 | 6 | |
| 13339 | P13342 [EGOI 2025] Wind Turbines | 0 / 0 | 6 | |
| 13340 | P13343 [EGOI 2025] A String Problem | 0 / 0 | 4 | |
| 13341 | P13344 [EGOI 2025] Currents | 0 / 0 | (None) | |
| 13342 | P13345 [EGOI 2025] IMO | 0 / 0 | 6 | |
| 13343 | P13346 [EGOI 2025] Laser Strike | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.