• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11165 P11576  [CCC 2020] Dog Treats 0 / 0 1
11182 P11577  [CCC 2020] Epidemiology 0 / 0 1
11121 P11578  [CCC 2020] Art 0 / 0 1
11183 P11579  [CCC 2020] Cyclic Shifts 0 / 0 1
11185 P11580  [CCC 2020] Escape Room 0 / 0 3
11197 P11581  [CCC 2020] Surmising a Sprinter's Speed 0 / 0 2
11198 P11582  [CCC 2020] Searching for Strings 0 / 0 4
11719 P11857  [CCC 2025 Senior] 挂画 / Positioning Peter's Paintings 0 / 0 1
11720 P11858  [CCC 2025 Senior] 破译 / Cryptogram Cracking Club 0 / 0 3
11721 P11859  [CCC 2025 Senior] 画画 / Pretty Pens 0 / 0 4
11722 P11860  [CCC 2025 Senior] 熔岩路 / Floor is Lava 0 / 0 4
11723 P11861  [CCC 2025 Senior] 写作业 / To-Do List 0 / 0 5
12432 P12609  [CCC 2025 Junior] Roller Coaster Ride 0 / 0 1
12433 P12610  [CCC 2025 Junior] Donut Shop 0 / 0 1
12434 P12611  [CCC 2025 Junior] Product Codes 0 / 0 2
12435 P12612  [CCC 2025 Junior] Sunny Days 0 / 0 2
12436 P12613  [CCC 2025 Junior] Connecting Territories 0 / 0 2
15428 P15413  [CCC 2019 J4/S1] Flipper 翻转 0 / 0 1
15429 P15414  [CCC 2019 S2] Pretty Average Primes 优雅平均质数 0 / 0 2
15433 P15415  [CCC 2019 S3] Arithmetic Square 等差方阵 0 / 0 4
15478 P15518  [CCC 2016 J1] Tournament Selection 0 / 0 1
15479 P15519  [CCC 2016 J2] Magic Squares 0 / 0 1
15480 P15520  [CCC 2016 J3] Hidden Palindrome 0 / 0 2
15453 P15521  [CCC 2016 J4] Arrival Time 0 / 0 2
15454 P15522  [CCC 2016 J5/S2] Tandem Bicycle 0 / 0 2
15570 P15536  [CCC 2026 J1] Concert Tickets 0 / 0 1
15571 P15537  [CCC 2026 J2] Olympic Scores 0 / 0 1
15573 P15538  [CCC 2026 J3] Creative Candy Consumption 0 / 0 1
15574 P15539  [CCC 2026 J4] Snail Path 0 / 0 2
15575 P15540  [CCC 2026 J5/S2] Beams of Light 0 / 0 2
15576 P15541  [CCC 2026 S1] Baby Hop, Giant Hop 0 / 0 2
15577 P15542  [CCC 2026 S3] Common Card Choice 0 / 0 4
15578 P15543  [CCC 2026 S4] Minecarts 0 / 0 6
15579 P15544  [CCC 2026 S5] On the Fence 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.