• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P1002  [NOIP2002 普及组] 过河卒 27 / 115 2
31 P1031  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 18 / 53 2
32 P1032  [NOIP2002 提高组] 字串变换 1 / 3 4
33 P1033  [NOIP2002 提高组] 自由落体 0 / 0 3
34 P1034  [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 4
35 P1035  [NOIP2002 普及组] 级数求和 5 / 8 1
36 P1036  [NOIP2002 普及组] 选数 36 / 110 2
37 P1037  [NOIP2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
196 P1196  [NOI2002] 银河英雄传说 4 / 6 4
262 P1263  [CEOI2002] Royal guards 0 / 0 6
289 P1291  [SHOI2002] 百事世界杯之旅 0 / 0 4
427 P1434  [SHOI2002] 滑雪 22 / 77 3
1217 P2229  [HNOI2002] 沙漠寻宝 0 / 0 6
1218 P2230  [HNOI2002] Tinux系统 0 / 0 5
1219 P2231  [HNOI2002] 跳蚤 0 / 0 5
1220 P2232  [HNOI2002] 填数游戏 0 / 0 6
1221 P2233  [HNOI2002] 公交车路线 0 / 0 4
1222 P2234  [HNOI2002] 营业额统计 0 / 0 3
1223 P2235  [HNOI2002] Kathy函数 0 / 0 6
1224 P2236  [HNOI2002] 彩票 0 / 0 5
1230 P2252  [SHOI2002] 取石子游戏|【模板】威佐夫博弈 0 / 0 6
1253 P2268  [HNOI2002] DNA分子的最佳比对 0 / 0 3
1254 P2269  [HNOI2002] 高质量的数据传输 0 / 0 4
1255 P2270  [HNOI2002] 奶牛的运算 0 / 0 5
1256 P2273  [HNOI2002] 交换 0 / 0 (None)
1257 P2274  [HNOI2002] 树的排序 0 / 0 6
1258 P2275  [HNOI2002] 灌溉问题 0 / 0 (None)
1259 P2276  [HNOI2002] 农场的果树 0 / 0 6
1418 P2421  [NOI2002] 荒岛野人 0 / 0 5
1586 P2555  [AHOI2002] 数的朗读 0 / 0 4
1588 P2556  [AHOI2002] 黑白图像压缩 0 / 0 2
1589 P2557  [AHOI2002] 芝麻开门 0 / 0 4
1590 P2558  [AHOI2002] 网络传输 0 / 0 4
1591 P2559  [AHOI2002] 哈利·波特与魔法石 0 / 0 3
1592 P2560  [AHOI2002] Kitty猫基因突变 0 / 0 4
1593 P2561  [AHOI2002] 黑白瓷砖 0 / 0 6
1587 P2562  [AHOI2002] Kitty猫基因编码 1 / 1 2
3323 P4362  [NOI2002] 贪吃的九头龙 0 / 0 4
3992 P4953  [USACO02FEB] Cow Cycling 0 / 0 6
4526 P5530  「BOI 2002」双调路径 0 / 0 5
4755 P5746  [NOI2002] 机器人M号 0 / 0 4
4955 P5942  [POI2002] 敌对球迷 0 / 0 2
4956 P5943  [POI2002] 最大的园地 0 / 0 4
4957 P5944  [POI2002] 出圈游戏 0 / 0 6
4958 P5945  [POI2002] 协议 0 / 0 (None)
4959 P5946  [POI2002] B-Smooth 数 0 / 0 5
5308 P6267  [SHOI2002] N的连续数拆分 0 / 0 3
5309 P6268  [SHOI2002] 舞会 0 / 0 5
5310 P6269  [SHOI2002] 空中都市 18 / 35 3
6286 P7196  [CTSC2002] 灭鼠行动 0 / 0 6
6359 P7197  [CTSC2002] 购房计划 0 / 0 (None)
6360 P7198  [CTSC2002] 玩具兵 0 / 0 6
5873 P7270  [BalticOI 2002 Day1] Triangles 0 / 0 (None)
5875 P7271  [BalticOI 2002 Day1] Speed Limits 0 / 0 (None)
6498 P7365  [CTSC2002] 颁奖典礼 0 / 0 6
6499 P7366  [CTSC2002] 月亮森林 0 / 0 5
6500 P7367  [CTSC2002] 丹奇方块 0 / 0 (None)
5874 P7403  [BalticOI 2002 Day1] Tennis Club 0 / 0 4
7012 P7689  [CEOI2002] Bugs Integrated,Inc. 0 / 0 6
7013 P7690  [CEOI2002] A decorative fence 0 / 0 4
7301 P8068  [BalticOI 2002 Day2] Bicriterial routing 0 / 0 5
7302 P8069  [BalticOI 2002 Day2] L Game © Edward de Bono 0 / 0 6
7303 P8070  [BalticOI 2002 Day2] Moving Robots 0 / 0 5
8092 P8854  [POI2002] 超级马 0 / 0 4
8091 P8855  [POI2002] 商务旅行 0 / 0 4
8090 P8856  [POI2002] 火车线路 0 / 0 4
8093 P8857  [POI2002] 滑雪者 0 / 0 6
8289 P9060  [Ynoi2002] Goedel Machine 0 / 0 6
8288 P9061  [Ynoi2002] Optimal Ordered Problem Solver 0 / 0 7
8287 P9062  [Ynoi2002] Adaptive Hsearch&Lsearch 0 / 0 7
9880 P10494  [USACO02FEB] Power Hungry Cows 0 / 0 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.