ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
14 | P1014 [NOIP1999 普及组] Cantor 表 | 3 / 4 | 2 | |
15 | P1015 [NOIP1999 普及组] 回文数 | 1 / 7 | 2 | |
16 | P1016 [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 | 3 / 10 | 4 | |
20 | P1020 [NOIP1999 提高组] 导弹拦截 | 31 / 174 | 3 | |
21 | P1021 [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 | 0 / 0 | 4 | |
708 | P1731 [NOI1999] 生日蛋糕 | 2 / 2 | 4 | |
822 | P1854 花店橱窗布置 | 0 / 0 | 3 | |
1796 | P2754 [CTSC1999] 家园 / 星际转移问题 | 0 / 0 | 6 | |
4760 | P5750 [NOI1999] 钉子和小球 | 0 / 0 | 5 | |
4761 | P5751 [NOI1999] 01串 | 0 / 0 | 4 | |
4762 | P5752 [NOI1999] 棋盘分割 | 0 / 0 | 4 | |
4774 | P5763 [NOI1999] 内存分配 | 0 / 0 | 5 | |
4775 | P5766 [NOI1999] 最优联通子集 | 0 / 0 | 3 | |
4937 | P5921 [POI1999] 原始生物 | 0 / 0 | 5 | |
4944 | P5929 [POI1999] 地图 | 0 / 0 | 4 | |
4946 | P5930 [POI1999] 降水 | 0 / 0 | 4 | |
4949 | P5932 [POI1999] 多边形之战 | 0 / 0 | 4 | |
4950 | P5936 [POI1999] 飞弹 | 0 / 0 | (None) | |
4943 | P5937 [CEOI1999] Parity Game | 0 / 0 | 4 | |
4951 | P5938 [POI1999] 祭坛问题 | 0 / 0 | (None) | |
9384 | P10147 [Ynoi1999] 56TP | 0 / 0 | 7 | |
9381 | P10148 [Ynoi1999] M47升级型“钢铁阿诺” | 0 / 0 | 7 | |
9392 | P10149 [Ynoi1999] XM66F | 0 / 0 | 6 | |
9379 | P10150 [Ynoi1999] TS-54 | 0 / 0 | 7 | |
9210 | P10151 [Ynoi1999] SMV CC-64“蝰蛇” | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.