| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 6019 | P7107 天选之人 | 0 / 0 | 2 | |
| 7952 | P8807 [蓝桥杯 2022 国 C] 取模 | 0 / 0 | 3 | |
| 11125 | P11447 「ALFR Round 3」C 割 | 0 / 0 | 3 | |
| 12197 | P12277 [蓝桥杯 2024 国 Python A] 床底取牌 | 0 / 0 | 2 | |
| 13316 | P13320 [GCJ 2012 #1B] Equal Sums | 0 / 0 | 6 | |
| 13579 | P13584 [NWRRC 2023] Divisibility Trick | 0 / 0 | 3 | |
| 13625 | P13667 [GCPC 2023] Balloon Darts | 0 / 0 | 4 | |
| 13932 | P14033 【MX-X20-T7】「FAOI-R7」子集乘积(subset) | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.