ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
665 | P1675 [USACO05FEB] Jersey Politics G | 0 / 0 | 5 | |
881 | P1915 [NOI2010] 成长快乐 | 0 / 0 | 7 | |
1561 | P2533 [AHOI2012] 信号塔 | 0 / 0 | 6 | |
2276 | P3212 [HNOI2011] 任务调度 | 0 / 0 | 6 | |
3345 | P4380 [USACO18OPEN] Multiplayer Moo S | 0 / 0 | 5 | |
4552 | P5549 [BJ United Round #3] 观察星象 | 0 / 0 | 6 | |
5805 | P6849 [THUWC2017] 大葱的神力 | 0 / 0 | 7 | |
5851 | P7218 [JOISC2020] 伝説の団子職人 | 0 / 0 | 6 | |
6578 | P7449 [THUSC2016] 星露谷物语 | 0 / 0 | 7 | |
6579 | P7450 [THUSCH2017] 巧克力 | 0 / 0 | 7 | |
6766 | P7606 [THUPC2021] 混乱邪恶 | 0 / 0 | 6 | |
6506 | P7812 [JRKSJ R2] Dark Forest | 0 / 0 | 6 | |
6248 | P7890 「MCOI-06」Lost Desire | 0 / 0 | 7 | |
7392 | P8223 [WFOI - 02] I wanna moqueve(位移序列) | 0 / 0 | 7 | |
8073 | P9211 「不死鸟附体」 | 0 / 0 | 6 | |
8506 | P9376 「DROI」Round 2 进制与操作 | 0 / 0 | 6 | |
8770 | P9509 『STA - R3』Aulvwc | 0 / 0 | 4 | |
9487 | P10010 [集训队互测 2023] Grievous Lady | 0 / 0 | 7 | |
9594 | P10102 [GDKOI2023 提高组] 矩阵 | 0 / 0 | 4 | |
10125 | P10671 BZOJ1278 向量 vector | 0 / 0 | 6 | |
10457 | P10831 [COTS 2023] 三角形 Trokuti | 0 / 0 | 6 | |
10366 | P11146 「SFMOI Round I」Strange Train Game | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.