ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8276 B3740  [信息与未来 2018] 棋盘游戏 0 / 0 3
8494 B3755  [信息与未来 2019] 方格覆盖 0 / 0 3
8755 B3829  [NICA #2] 字符串入门题 0 / 0 2
8762 B3833  [NICA #2] 爱与不爱 0 / 0 3
9479 B3930  [GESP202312 五级] 烹饪问题 0 / 0 3
9610 B3938  [语言月赛 202402] 陨石 0 / 0 2
9832 B3959  [GESP202403 四级] 做题 1 / 3 2
10081 B3999  [洛谷 202406GESP 模拟 四级] 锣鼓工厂 0 / 1 2
10723 B4050  [GESP202409 五级] 挑战怪物 0 / 0 3
10722 B4051  [GESP202409 五级] 小杨的武器 0 / 0 2
11139 B4071  [GESP202412 五级] 武器强化 0 / 0 3
11189 B4090  [CSP-X2020 山东] 侠盗阿飞 0 / 0 2
11192 B4091  [CSP-X2020 山东] 分糖果 0 / 0 3
11582 B4156  [厦门小学生 C++ 2023] 太空旅行 0 / 0 6
11593 B4160  [BCSP-X 2024 12 月小学高年级组] 排座位 0 / 0 4
11614 B4173  [BCSP-X 2024 6 月小学高年级组] 先序遍历 0 / 0 4
11615 B4174  [BCSP-X 2024 6 月初中组] 厂房 0 / 0 3
11626 B4179  [厦门小学生 C++ 2024] 战线巡逻 0 / 0 2
11687 B4193  [海淀区小学组 2023] 排座位 0 / 0 2
10873 B4201  [常州市赛 2020] 勇士斗恶龙 0 / 0 3
10876 B4204  [常州市赛 2021] 烧菜 0 / 0 3
10879 B4207  [常州市赛 2021] 战士 0 / 0 4
10892 B4215  [常州市赛 2022] 均分纸牌 0 / 0 4
10951 B4217  [常州市赛 2023] 奶牛农场 0 / 0 2
10952 B4218  [常州市赛 2023] ABC 字符串 0 / 0 4
10954 B4220  [常州市赛 2023] 洗牌 0 / 0 3
11609 B4228  [常州市赛 2024] 盒子 0 / 0 2
11738 B4239  [海淀区小学组 2025] 拜访朋友 0 / 0 2
11851 B4269  [朝阳区小学组 2019] square 0 / 0 2
11933 B4296  [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 最少问题 0 / 0 2
11935 B4298  [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 金箍棒 0 / 0 3
11946 B4304  [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 通关游戏的最少能量值 0 / 0 2
11949 B4307  [蓝桥杯青少年组国赛 2024] 第二题 0 / 0 2
12189 B4323  [科大国创杯小学组 2025] 改写 0 / 0 5
12426 B4350  [信息与未来 2025] 美味水果 0 / 0 2
12833 B4359  [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 2
7 P1007  独木桥 2 / 7 3
16 P1016  [NOIP 1999 提高组] 旅行家的预算 3 / 11 4
20 P1020  [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 31 / 180 3
31 P1031  [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 18 / 53 2
56 P1056  [NOIP 2008 普及组] 排座椅 7 / 17 3
80 P1080  [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 3 / 19 4
84 P1084  [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 0 / 0 6
90 P1090  [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 37 / 96 3
95 P1095  [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 7 / 14 3
106 P1106  删数问题 1 / 1 3
109 P1109  学生分组 5 / 23 2
136 P1136  迎接仪式 0 / 0 5
167 P1167  刷题 0 / 0 3
173 P1173  [NOI2016] 网格 0 / 0 7
181 P1181  数列分段 Section I 1 / 1 2
182 P1182  数列分段 Section II 12 / 92 3
190 P1190  [NOIP 2010 普及组] 接水问题 12 / 37 2
199 P1199  [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 17 / 37 3
208 P1208  [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 4 / 5 2
209 P1209  [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 1 / 2 3
223 P1223  排队接水 1 / 8 2
230 P1230  智力大冲浪 0 / 0 3
232 P1233  木棍加工 0 / 0 3
247 P1248  加工生产调度 0 / 0 6
248 P1249  最大乘积 0 / 0 3
249 P1250  种树 0 / 0 3
250 P1251  餐巾计划问题 0 / 0 6
251 P1252  马拉松接力赛 0 / 0 2
253 P1254  扇区填数 0 / 0 5
268 P1269  信号放大器 0 / 0 5
279 P1281  书的复制 0 / 0 4
282 P1284  三角形牧场 1 / 5 4
313 P1315  [NOIP 2011 提高组] 观光公交 1 / 1 5
320 P1323  删数问题 0 / 0 3
321 P1324  矩形分割 0 / 0 4
322 P1325  雷达安装 0 / 0 3
335 P1338  末日的传说 0 / 0 3
366 P1369  矩形 0 / 0 3
372 P1376  [USACO05MAR] Yogurt factory 机器工厂 0 / 0 2
406 P1413  坚果保龄球 0 / 0 2
452 P1459  [USACO2.1] 三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 2
470 P1478  陶陶摘苹果(升级版) 1 / 1 2
507 P1515  旅行 0 / 0 2
517 P1525  [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 3 / 8 4
520 P1528  切蛋糕 0 / 0 5
538 P1546  [USACO3.1] 最短网络 Agri-Net 0 / 0 3
539 P1547  [USACO05MAR] Out of Hay S 0 / 0 3
542 P1550  [USACO08OCT] Watering Hole G 0 / 0 3
553 P1561  [USACO12JAN] Mountain Climbing S 0 / 0 6
557 P1565  牛宫 0 / 0 5
581 P1589  泥泞路 0 / 0 2
599 P1607  [USACO09FEB] Fair Shuttle G 0 / 0 5
602 P1610  鸿山洞的灯 0 / 0 2
606 P1614  爱与愁的心痛 1 / 1 1
9535 P1639  [USACO18FEB] Teleportation B 0 / 0 1
636 P1645  序列 0 / 0 3
639 P1648  看守 0 / 0 5
649 P1658  购物 0 / 0 3
658 P1668  [USACO04DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 4
666 P1676  [USACO05FEB] Aggressive cows G 0 / 0 2
667 P1678  烦恼的高考志愿 13 / 211 2
669 P1680  奇怪的分组 0 / 0 4
673 P1684  考验 0 / 0 3
675 P1686  挑战 0 / 0 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.