• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
386 P1390  公约数的和 0 / 0 5
440 P1447  [NOI2010] 能量采集 0 / 0 5
797 P1829  [国家集训队] Crash的数字表格 / JZPTAB 0 / 0 6
1219 P2231  [HNOI2002] 跳蚤 0 / 0 5
1052 P2257  YY的GCD 0 / 0 6
1551 P2522  [HAOI2011] Problem b 0 / 0 5
2236 P3172  [CQOI2015] 选数 0 / 0 6
2376 P3312  [SDOI2014] 数表 0 / 0 6
2391 P3327  [SDOI2015] 约数个数和 0 / 0 6
2525 P3455  [POI2007] ZAP-Queries 1 / 3 5
1288 P3704  [SDOI2017] 数字表格 0 / 0 6
2726 P3768  简单的数学题 0 / 0 6
2741 P3784  [SDOI2017] 遗忘的集合 0 / 0 7
2864 P3911  最小公倍数之和 0 / 0 6
3109 P4152  [WC2014] 时空穿梭 0 / 0 6
2766 P4240  毒瘤之神的考验 0 / 0 7
3414 P4450  双亲数 0 / 0 5
3589 P4619  [SDOI2018] 旧试题 0 / 0 7
3773 P4844  LJJ爱数数 0 / 0 6
3933 P4916  [MtOI2018] 魔力环 0 / 0 7
4177 P5221  Product 0 / 0 6
4108 P5518  [MtOI2019] 幽灵乐团 / 莫比乌斯反演基础练习题 0 / 0 7
5082 P6156  简单题 0 / 0 6
4883 P6210  「SWTR-4」Easy Math Problems 0 / 0 5
5251 P6222  「P6156 简单题」加强版 0 / 0 6
5307 P6271  [湖北省队互测2014] 一个人的数论 0 / 0 6
5154 P6384  『MdOI R2』Quo Vadis 0 / 0 7
6463 P7360  「JZOI-1」红包 0 / 0 6
6567 P7486  「Stoi2031」彩虹 0 / 0 7
6427 P7496  干杯!再会! 0 / 0 6
6526 P7575  「PMOI-3」公约数 0 / 0 6
6248 P7890  「MCOI-06」Lost Desire 0 / 0 7
7391 P8058  [BalkanOI2003] Farey 序列 0 / 0 6
7830 P8570  [JRKSJ R6] 牵连的世界 0 / 0 7
8227 P9157  「GLR-R4」夏至 0 / 0 7
9524 P10186  [YDOI R1] Lattice 0 / 0 6
9496 P10269  实力派 0 / 0 6
9608 P10322  高洁(Purity) 0 / 0 6
10074 P10636  BZOJ3518 点组计数 0 / 0 6
10118 P10663  BZOJ4833 最小公倍佩尔数 0 / 0 6
10124 P10670  BZOJ4174 tty 的求助 0 / 0 6
10302 P10808  [LMXOI Round 2] Annihilation 0 / 0 6
10493 P10855  【MX-X2-T4】「Cfz Round 4」Gcd with Xor 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.