| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 10857 | P1951 [Aboi 2077] SL2(Z/NZ) | 0 / 0 | 6 | |
| 3077 | P4128 [SHOI2006] 有色图 | 0 / 0 | 6 | |
| 3707 | P4727 [HNOI2009] 图的同构计数 | 0 / 0 | 6 | |
| 4109 | P4980 【模板】Pólya 定理 | 0 / 0 | 6 | |
| 10601 | P11028 [COTS 2020] 龙猫 Totoro | 0 / 0 | 6 | |
| 10521 | P11192 [COTS 2021] 菜 Jelo | 0 / 0 | 7 | |
| 13082 | P13689 【MX-X16-T7】「DLESS-3」XOR and Generalized Linear Independence | 0 / 0 | 7 | |
| 13762 | P13795 [SWERC 2023] Flag performance | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.