ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
11916 | B4273 [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 最大的矩形纸片 | 0 / 0 | 4 | |
8185 | P9152 待黑白分明 | 0 / 0 | 7 | |
8774 | P9607 [CERC2019] Be Geeks! | 0 / 0 | 6 | |
9492 | P10173 「OICon-02」maxiMINImax | 0 / 0 | 5 | |
10427 | P10919 运输规划 | 0 / 0 | 6 | |
10786 | P11261 [COTS 2018] 直方图 Histogram | 0 / 0 | 5 | |
11087 | P11411 兰奇的卡牌游戏 | 0 / 0 | 6 | |
11417 | P11585 [KTSC 2022 R1] 直方图 | 0 / 0 | 7 | |
11256 | P11661 无聊 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.