• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
357 P1360  [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 5
488 P1496  火烧赤壁 1 / 1 2
494 P1502  窗口的星星 1 / 1 5
657 P1667  数列 0 / 0 6
690 P1712  [NOI2016] 区间 0 / 0 5
851 P1884  [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 4
870 P1904  天际线 0 / 0 2
874 P1908  逆序对 22 / 80 3
916 P1955  [NOI2015] 程序自动分析 3 / 4 4
1018 P2061  [USACO07OPEN] City Horizon S 12 / 17 5
1076 P2104  二进制 0 / 0 3
1102 P2127  序列排序 0 / 0 5
1156 P2163  [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 5
1191 P2205  [USACO13JAN] Painting the Fence S 0 / 0 5
1208 P2220  [HAOI2012] 容易题 0 / 0 3
1301 P2318  [HNOI2005] 虚拟内存 0 / 0 4
1330 P2344  [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 2 / 5 5
1468 P2448  无尽的生命 0 / 0 5
1492 P2467  [SDOI2010] 地精部落 0 / 0 5
1555 P2527  [SHOI2001] Panda的烦恼 0 / 0 4
1566 P2537  [AHOI2005] 穿越磁场 0 / 0 6
1689 P2652  同花顺 0 / 0 4
2083 P3029  [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 3
2100 P3046  [USACO12FEB] Symmetry G 0 / 0 5
2125 P3071  [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 6
2181 P3127  [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales G 0 / 0 5
2309 P3245  [HNOI2016] 大数 0 / 0 6
2541 P3471  [POI2008] POC-Trains 0 / 0 6
2667 P3602  Koishi Loves Segments 0 / 0 5
2466 P3605  [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
2439 P3616  富金森林公园 0 / 0 6
1073 P3657  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1129 P3670  [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 3
2700 P3709  大爷的字符串题 0 / 0 6
2710 P3721  [AH2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 6
1312 P3740  [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 4
1355 P3755  [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 6
2768 P3813  [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 6
2806 P3834  【模板】可持久化线段树 2 6 / 23 5
2855 P3902  递增 0 / 0 3
2884 P3928  SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
3041 P4087  [USACO17DEC] Milk Measurement S 0 / 0 5
3074 P4122  [USACO17DEC] Blocked Billboard B 0 / 0 2
3090 P4168  [Violet] 蒲公英 0 / 0 6
3130 P4188  [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 5
3223 P4261  [Code+#3] 白金元首与克劳德斯 0 / 0 6
3349 P4375  [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
3361 P4404  [JSOI2010] 缓存交换 0 / 0 6
3446 P4479  [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
3617 P4632  [APIO2018] 新家 0 / 0 7
3672 P4678  [FJWC2018] 全排列 0 / 0 5
3674 P4688  [Ynoi2016] 掉进兔子洞 0 / 0 6
3675 P4689  [Ynoi2016] 这是我自己的发明 0 / 0 6
3753 P4766  [CERC2014] Outer space invaders 0 / 0 5
3865 P4873  [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 5
3906 P4945  最后的战役 0 / 0 5
4312 P5346  【XR-1】柯南家族 0 / 0 6
4447 P5459  [BJOI2016] 回转寿司 0 / 0 4
4491 P5490  【模板】扫描线 & 矩形面积并 8 / 75 5
4943 P5937  [CEOI1999] Parity Game 0 / 0 4
5478 P6602  「EZEC-2」数轴 0 / 0 5
5660 P6619  [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士 0 / 0 6
5667 P6627  [省选联考 2020 B 卷] 幸运数字 0 / 0 4
6681 P7564  [JOISC 2021 Day3] ボディーガード 0 / 0 7
7151 P7833  [CCO2021] Loop Town 0 / 0 7
8129 P9025  [CCC2021 S3] Lunch Concert 0 / 0 3
9239 P10096  [ROIR 2023 Day 1] 扫地机器人 0 / 0 5
10255 P10837  『FLA - I』云音泛 0 / 0 4
10482 P10860  [HBCPC2024] Lili Likes Polygons 0 / 0 7
10505 P10865  [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden III 1 / 2 4
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.