| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 11380 | P11613 [PA 2016] 覆盖 / Pokrycia | 0 / 0 | 7 | |
| 11003 | P11617 [PumpkinOI Round 1] 递推 | 0 / 0 | 4 | |
| 11544 | P11817 [PA 2019 Final] 数图 / Grafy | 0 / 0 | 6 | |
| 11018 | P12265 『STA - R9』真空介电常数 | 0 / 0 | 7 | |
| 11091 | P12355 「HCOI-R2」巡回演出 | 0 / 0 | 6 | |
| 12278 | P12395 「RiOI-6」神曲(加强版) | 0 / 0 | 7 | |
| 12038 | P12416 多项式高手 | 0 / 0 | 6 | |
| 11454 | P12470 [Math×Girl] 互质与整除 | 0 / 0 | 6 | |
| 13835 | P13884 [蓝桥杯 2023 省 Java A] 高塔 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.