| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 338 | P1341 无序字母对 | 0 / 0 | 4 | |
| 1752 | P2731 [USACO3.3] 骑马修栅栏 Riding the Fences | 1 / 1 | 4 | |
| 2513 | P3443 [POI 2006] LIS-The Postman | 0 / 0 | 6 | |
| 2580 | P3511 [POI 2010] MOS-Bridges | 0 / 0 | 6 | |
| 2589 | P3520 [POI 2011] SMI-Garbage | 0 / 0 | 5 | |
| 3177 | P4221 [WC2018] 州区划分 | 0 / 0 | 6 | |
| 5668 | P6628 [省选联考 2020 B 卷] 丁香之路 | 0 / 0 | 6 | |
| 7004 | P7684 [CEOI 2005] Depot Rearrangement | 0 / 0 | 6 | |
| 7106 | P7771 【模板】欧拉路径 | 1 / 1 | 4 | |
| 7824 | P9088 「SvR-2」1+2=3 | 0 / 0 | 5 | |
| 8322 | P9153 「SvR-2」1+2=3(加强版) | 0 / 0 | 6 | |
| 10422 | P10777 BZOJ3706 反色刷 | 0 / 0 | 4 | |
| 10512 | P10873 [COTS 2022] 帽子 Šeširi | 0 / 0 | 6 | |
| 11021 | P11762 [IAMOI R1] 走亲访友 | 0 / 0 | 5 | |
| 12810 | P13003 [GCJ 2022 Finals] Slide Parade | 0 / 0 | 6 | |
| 13272 | P13284 [GCJ 2013 Qualification] Treasure | 0 / 0 | 6 | |
| 12979 | P13348 「ZYZ 2025」未选择的路 | 0 / 0 | 4 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.