ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
334 | P1337 [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX | 0 / 2 | 4 | |
1197 | P2210 Haywire | 0 / 0 | 4 | |
1531 | P2503 [HAOI2006] 均分数据 | 0 / 0 | 5 | |
2670 | P3675 小清新提交答案题 | 0 / 0 | (None) | |
2831 | P3878 [TJOI2010] 分金币 | 0 / 0 | 5 | |
2892 | P3936 Coloring | 0 / 0 | 6 | |
2953 | P4005 小 Y 和地铁 | 0 / 0 | 6 | |
2984 | P4035 [JSOI2008] 球形空间产生器 | 0 / 0 | 5 | |
3234 | P4274 [NOI2004] 小H的小屋 | 0 / 0 | 6 | |
3320 | P4360 [CEOI2004] 锯木厂选址 | 0 / 0 | 6 | |
3987 | P4966 基地建设 | 0 / 0 | 6 | |
4544 | P5544 [JSOI2016] 炸弹攻击1 | 0 / 0 | 6 | |
5805 | P6849 [THUWC2017] 大葱的神力 | 0 / 0 | 7 | |
5851 | P7218 [JOISC2020] 伝説の団子職人 | 0 / 0 | 6 | |
6506 | P7812 [JRKSJ R2] Dark Forest | 0 / 0 | 6 | |
7547 | P8212 [THUPC2022 初赛] 喵喵花園 | 0 / 0 | 6 | |
7398 | P8224 [WFOI - 02] I wanna cross the grid(穿越网格) | 0 / 0 | 7 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.