ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8106 | B3681 [语言月赛202211] Power Strip | 0 / 0 | 2 | |
4536 | P5538 【XR-3】Namid[A] me | 0 / 0 | 7 | |
4657 | P5658 [CSP-S2019] 括号树 | 0 / 0 | 4 | |
6395 | P7815 「小窝 R3」自傷無色 | 0 / 0 | 6 | |
7156 | P7895 『JROI-3』删树 | 0 / 0 | 5 | |
7775 | P8451 [LSOT-1] Crosspain | 0 / 0 | 6 | |
8057 | P9398 「DBOI」Round 1 烟花 | 0 / 0 | 6 | |
8168 | P9399 「DBOI」Round 1 人生如树 | 0 / 0 | 6 | |
8695 | P9655 『GROI-R2』 Beside You | 0 / 0 | 6 | |
9041 | P9665 [ICPC2021 Macao R] Colorful Tree | 0 / 0 | 7 | |
9566 | P10121 『STA - R4』保险丝 | 0 / 0 | 7 | |
9178 | P10174 「OICon-02」Great Segments | 0 / 0 | 5 | |
9388 | P10309 「Cfz Round 2」Max of Distance | 0 / 0 | 4 | |
10363 | P10783 【MX-J1-T3】『FLA - III』Anxiety | 0 / 0 | 4 | |
10248 | P10838 『FLA - I』庭中有奇树 | 0 / 0 | 4 | |
10719 | P11242 碧树 | 0 / 0 | 2 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.