ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10200 | B4016 树的直径 | 0 / 0 | 3 | |
1132 | P2195 HXY造公园 | 4 / 6 | 4 | |
1519 | P2491 [SDOI2011] 消防 | 0 / 0 | 5 | |
1354 | P2610 [ZJOI2012] 旅游 | 0 / 0 | 4 | |
2368 | P3304 [SDOI2013] 直径 | 0 / 0 | 4 | |
1821 | P3629 [APIO2010] 巡逻 | 1 / 1 | 6 | |
1341 | P3761 [TJOI2017] 城市 | 0 / 0 | 6 | |
3324 | P4381 [IOI2008] Island | 0 / 0 | 6 | |
3370 | P4383 [八省联考 2018] 林克卡特树 | 0 / 0 | 7 | |
3355 | P4408 [NOI2003] 逃学的小孩 | 0 / 0 | 5 | |
4534 | P5536 【XR-3】核心城市 | 3 / 4 | 4 | |
5133 | P6118 [JOI 2019 Final] 珍しい都市 | 0 / 0 | 6 | |
3945 | P6722 「MCOI-01」Village 村庄 | 0 / 0 | 4 | |
8156 | P8934 [JRKSJ R7] TSM eerT | 0 / 0 | 6 | |
8223 | P8981 「DROI」Round 1 距离 | 0 / 0 | 5 | |
8750 | P9476 [_-0 B] 地铁 | 0 / 0 | 6 | |
9388 | P10309 「Cfz Round 2」Max of Distance | 0 / 0 | 4 | |
10227 | P10794 『SpOI - R1』架子鼓可以站 C | 0 / 0 | 6 | |
10710 | P11238 「KTSC 2024 R1」铁路 2 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.