ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
936 | P1975 [国家集训队] 排队 | 0 / 0 | 6 | |
1413 | P2617 Dynamic Rankings | 0 / 0 | 6 | |
2306 | P3242 [HNOI2015] 接水果 | 0 / 0 | 6 | |
2312 | P3248 [HNOI2016] 树 | 0 / 0 | 6 | |
2396 | P3332 [ZJOI2013] K大数查询 | 0 / 0 | 6 | |
1865 | P3380 【模板】树套树 | 0 / 0 | 6 | |
2644 | P3578 [POI2014] LAM-Solar lamps | 0 / 0 | 6 | |
1395 | P3759 [TJOI2017] 不勤劳的图书管理员 | 0 / 0 | 6 | |
3226 | P4088 [USACO18FEB] Slingshot P | 0 / 0 | 6 | |
3045 | P4093 [HEOI2016/TJOI2016] 序列 | 1 / 1 | 6 | |
4470 | P5511 决战 | 0 / 0 | 7 | |
5100 | P6749 『MdOI R3』Yoshino | 0 / 0 | 7 | |
5628 | P7475 「C.E.L.U-02」简易输入法 | 0 / 0 | 6 | |
6525 | P7825 「RdOI R3」VSQ | 0 / 0 | 6 | |
7857 | P8696 [蓝桥杯 2019 国 A] 分考场(疑似假题) | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.