| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 7361 | P8026 [ONTAK2015] Bajtocja | 0 / 0 | 6 | |
| 8695 | P9655 『GROI-R2』 Beside You | 0 / 0 | 6 | |
| 9311 | P9886 [ICPC 2018 Qingdao R] Kawa Exam | 0 / 0 | 6 | |
| 9703 | P10536 [Opoi 2024] 二十六点 | 0 / 0 | 6 | |
| 10065 | P10626 [JOI Open 2024] 考试 2 | 0 / 0 | 6 | |
| 9983 | P10716 【MX-X1-T4】「KDOI-05」简单的字符串问题 | 0 / 0 | 6 | |
| 10277 | P10795 『SpOI - R1』Lamborghini (Demo) | 0 / 0 | 6 | |
| 10459 | P10834 [COTS 2023] 题 Zadatak | 0 / 0 | 6 | |
| 12324 | P12504 「ROI 2025 Day1」树上的青蛙 | 0 / 0 | 7 | |
| 13806 | P13900 [CSPro 28] 聚集方差 | 0 / 0 | 5 | |
| 13899 | P13990 [PO Final 2023] 漏斗 / Hopper | 0 / 0 | 6 | |
| 14096 | P14211 [ROI 2016 Day2] 快递服务 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.