ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10996 | P11488 「Cfz Round 5」Zhòng shù | 0 / 0 | 6 | |
11089 | P11625 [迷宫寻路 Round 3] 迷宫寻路大赛 | 0 / 0 | 5 | |
11492 | P11664 [JOI 2025 Final] 缆车 / Mi Teleférico | 0 / 0 | 6 | |
11487 | P11677 [USACO25JAN] Shock Wave P | 0 / 0 | 7 | |
11910 | P12019 [NOISG 2025 Finals] Flooding | 0 / 0 | 7 | |
12065 | P12144 [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 | 0 / 0 | 4 | |
11624 | P12247 跳舞机 | 0 / 0 | 4 | |
12327 | P12473 [集训队互测 2024] 基础 01? 练习题 | 0 / 0 | 7 | |
12514 | P12699 [KOI 2022 Round 2] 红蓝 | 0 / 0 | 5 | |
12852 | P13043 [GCJ 2021 Finals] Cutting Cake | 0 / 0 | 6 | |
12882 | P13069 [GCJ 2020 #3] Recalculating | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.