| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 10981 | B4166 [GXPC-S 2024] 数字谜题 | 0 / 0 | 1 | |
| 10982 | B4167 [GXPC-S 2024] 扫雷 | 0 / 0 | 3 | |
| 10983 | B4168 [GXPC-S 2024] 分糖果 | 0 / 0 | 4 | |
| 10984 | B4169 [GXPC-S 2024] 演唱会 | 0 / 0 | 4 | |
| 13459 | B4371 [GXPC-S 2025] 序列 / sequence | 0 / 0 | 2 | |
| 13498 | B4372 [GXPC-S 2025] 异或之力 / xor | 0 / 0 | 3 | |
| 13499 | B4373 [GXPC-S 2025] 队伍集结 / team | 0 / 0 | 3 | |
| 13500 | B4374 [GXPC-S 2025] 花 / flower | 0 / 0 | 4 | |
| 4288 | P5300 [GXOI/GZOI2019] 与或和 | 0 / 0 | 5 | |
| 4289 | P5301 [GXOI/GZOI2019] 宝牌一大堆 | 0 / 0 | 6 | |
| 4290 | P5302 [GXOI/GZOI2019] 特技飞行 | 0 / 0 | 7 | |
| 4291 | P5303 [GXOI/GZOI2019] 逼死强迫症 | 0 / 0 | 6 | |
| 4292 | P5304 [GXOI/GZOI2019] 旅行者 | 1 / 2 | 5 | |
| 4293 | P5305 [GXOI/GZOI2019] 旧词 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.