ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
249 | P1250 种树 | 0 / 0 | 3 | |
259 | P1260 工程规划 | 0 / 0 | 4 | |
953 | P1993 小 K 的农场 | 0 / 0 | 4 | |
1278 | P2294 [HNOI2005] 狡猾的商人 | 3 / 6 | 4 | |
1500 | P2474 [SCOI2008] 天平 | 0 / 0 | 6 | |
2138 | P3084 [USACO13OPEN] Photo G | 1 / 1 | 6 | |
2339 | P3275 [SCOI2011] 糖果 | 0 / 0 | 5 | |
2599 | P3530 [POI 2012] FES-Festival | 0 / 0 | 6 | |
3889 | P4878 [USACO05DEC] Layout G | 1 / 2 | 4 | |
3938 | P4926 [1007] 倍杀测量者 | 0 / 0 | 5 | |
4398 | P5960 【模板】差分约束 | 4 / 6 | 4 | |
5182 | P6145 [USACO20FEB] Timeline G | 1 / 1 | 3 | |
6725 | P7624 [AHOI2021初中组] 地铁 | 0 / 0 | 6 | |
11206 | P11453 [USACO24DEC] Deforestation S | 0 / 0 | 4 | |
11904 | P12088 [RMI 2019] 还原 / Restore Arrays | 0 / 0 | 5 | |
12248 | P12348 [蓝桥杯 2025 省 A 第二场] 交互 | 0 / 0 | 5 | |
10928 | P12976 受力分析 Force | 0 / 0 | 4 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.