• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9742 P1753  矩阵链排序问题 0 / 0 7
10854 P1820  麻将 加强加强版 0 / 0 6
944 P1983  [NOIP 2013 普及组] 车站分级 1 / 1 4
1215 P2227  [HNOI2001] 洗牌机 0 / 0 5
1260 P2304  [NOI2015] 小园丁与老司机 0 / 0 7
1631 P2604  [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 6
1868 P2805  [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 6
2000 P2944  [USACO09MAR] Earthquake Damage 2 G 0 / 0 6
2152 P3098  [USACO13DEC] The Bessie Shuffle G 0 / 0 6
2406 P3342  [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 6
2697 P3701  主主树 0 / 0 5
1356 P3756  [CQOI2017] 老C的方块 0 / 0 7
2825 P3872  [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 6
2835 P3882  [JLOI2008] 将军 1 / 1 6
2869 P3916  图的遍历 2 / 3 3
2912 P3961  [TJOI2013] 黄金矿工 0 / 0 5
2900 P3965  [TJOI2013] 循环格 0 / 0 6
2918 P3973  [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 6
2932 P3980  [NOI2008] 志愿者招募 0 / 0 6
2961 P4011  孤岛营救问题 0 / 0 5
2962 P4012  深海机器人问题 1 / 1 6
2963 P4013  数字梯形问题 0 / 0 6
2982 P4033  [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 6
3027 P4049  [JSOI2007] 合金 0 / 0 6
3037 P4083  [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 6
3029 P4142  洞穴遇险 0 / 0 6
3101 P4171  [JSOI2010] 满汉全席 0 / 0 5
3206 P4249  [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 7
3215 P4258  [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 6
3270 P4306  [JSOI2010] 连通数 0 / 0 5
3276 P4307  [JSOI2009] 球队收益 / 球队预算 0 / 0 6
3608 P4313  文理分科 0 / 0 6
3289 P4329  [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
3330 P4366  [Code+#4] 最短路 0 / 0 5
3348 P4376  [USACO18OPEN] Milking Order G 1 / 1 5
3369 P4382  [八省联考 2018] 劈配 0 / 0 7
3513 P4542  [ZJOI2011] 营救皮卡丘 0 / 0 7
3322 P4742  [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 4
3695 P4819  [中山市选] 杀人游戏 0 / 0 6
3730 P4821  [中山市选] 生成树 0 / 0 4
3731 P4822  [BJWC2012] 冻结 2 / 2 4
3851 P4826  [USACO15FEB] Superbull S 0 / 0 3
3973 P4985  反射 0 / 0 (None)
3789 P5029  T'ill It's Over 0 / 0 6
5309 P6268  [SHOI2002] 舞会 1 / 1 5
6123 P6965  [NEERC 2016] Binary Code 0 / 0 7
6546 P7425  [THUPC 2017] 机场 0 / 0 6
6337 P7477  「C.E.L.U-02」划分可重集 0 / 0 6
6725 P7624  [AHOI2021初中组] 地铁 0 / 0 6
6497 P7717  「EZEC-10」序列 0 / 0 5
7130 P7863  「EVOI-RD1」飞鸟和蝉 0 / 0 6
6475 P7876  「SWTR-7」Scores(hard version) 0 / 0 5
6018 P7877  「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 6
7356 P8021  [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 6
7542 P8207  [THUPC 2022 初赛] 最小公倍树 2 / 2 5
5976 P8673  [蓝桥杯 2018 国 C] 迷宫与陷阱 0 / 0 3
7877 P8731  [蓝桥杯 2020 国 AB] 出租车 0 / 0 5
7925 P8779  [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 0 / 0 4
8134 P8886  [DMOI-R1] Portal 0 / 0 4
7824 P9088  「SvR-2」1+2=3 0 / 0 5
8601 P9402  [POI 2020/2021 R3] Droga do domu 0 / 0 5
8680 P9705  「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 5
8937 P9837  汪了个汪 0 / 0 6
9525 P10050  [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 3
9902 P10378  [GESP202403 七级] 交流问题 0 / 0 3
10366 P11146  「SFMOI Round I」Strange Train Game 0 / 0 5
10334 P11173  「CMOI R1」We Want To Run / Nilpotent 0 / 0 6
11138 P11380  [GESP202412 八级] 排队 0 / 0 3
11088 P11564  【MX-X7-T5】[LSOT-3] 你的列车是生存战略 0 / 0 5
11352 P11604  [PA 2016] 卡牌 / Gra w karty 0 / 0 5
11378 P11614  [PA 2016] 任务排序 / Szeregowanie zadań 0 / 0 6
11476 P11726  [JOIG 2025] 最悪の記者 5 / Worst Reporter 5 0 / 0 5
11540 P11816  [PA 2019 Final] 摆棋 / Pionki 0 / 0 6
11542 P11879  [威海市赛2024] 速成之道 0 / 0 5
11970 P12026  [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 4
12091 P12176  [蓝桥杯 2025 省 Python B] 书架还原 0 / 0 2
12195 P12275  [蓝桥杯 2024 国 Python B] 工厂 0 / 0 4
11105 P12407  「CZOI-R3」数字变换 0 / 0 5
12475 P12649  [KOI 2024 Round 2] 收集彩球 0 / 0 4
12497 P12663  [KOI 2023 Round 2] 湖边的蚁穴 1 / 4 3
12648 P12845  [蓝桥杯 2025 国 A] 连锁反应【数据强度待检验】 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.