| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13806 | P13900 [CSPro 28] 聚集方差 | 0 / 0 | 5 | |
| 13058 | P13908 「TFXOI Round 3」旅者之树 | 0 / 0 | 5 | |
| 14419 | P14485 [集训队互测 2018] 有向图 | 0 / 0 | 7 | |
| 14428 | P14494 [集训队互测 2018] tree | 0 / 0 | 7 | |
| 14661 | P14621 [2019 KAIST RUN Fall] Parklife | 0 / 0 | 6 | |
| 14810 | P14729 [ICPC 2022 Seoul R] Longest Substring | 0 / 0 | 6 | |
| 14933 | P15387 Soso 的期望并查集 / exsodsu | 0 / 0 | 5 | |
| 15943 | P15984 [PA 2026] 竞选 / Kampania wyborcza | 0 / 0 | 5 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.