| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 224 | P1224 [NOI2013] 向量内积 | 0 / 0 | 6 | |
| 352 | P1355 神秘大三角 | 0 / 0 | 3 | |
| 1127 | P2179 [NOI2012] 骑行川藏 | 0 / 0 | 7 | |
| 1549 | P2520 [HAOI2011] 向量 | 0 / 0 | 5 | |
| 1584 | P2553 [AHOI2001] 多项式乘法 | 0 / 0 | 4 | |
| 1630 | P2603 [ZJOI2008] 无序运动 | 0 / 0 | 6 | |
| 2329 | P3265 [JLOI2015] 装备购买 | 0 / 0 | 6 | |
| 2373 | P3309 [SDOI2014] 向量集 | 0 / 0 | 6 | |
| 2760 | P3803 【模板】多项式乘法(FFT) | 2 / 6 | 6 | |
| 2796 | P3824 [NOI2017] 泳池 | 0 / 0 | 7 | |
| 2882 | P3933 Chtholly Nota Seniorious | 0 / 0 | 5 | |
| 2902 | P3945 三体问题【std 疑似有误】 | 0 / 0 | 5 | |
| 3002 | P4080 [SDOI2016] 平凡的骰子 | 0 / 0 | 7 | |
| 3107 | P4151 [WC2011] 最大XOR和路径 | 2 / 3 | 6 | |
| 3120 | P4166 [SCOI2007] 最大土地面积 | 0 / 0 | 6 | |
| 3146 | P4196 [CQOI2006] 凸多边形 /【模板】半平面交 | 0 / 0 | 6 | |
| 3419 | P4455 [CQOI2018] 社交网络 | 0 / 0 | 6 | |
| 3528 | P4557 [JSOI2018] 战争 | 0 / 0 | 7 | |
| 3581 | P4605 [SDOI2018] 物理实验 | 0 / 0 | 7 | |
| 3573 | P4703 偷上网 | 0 / 0 | 4 | |
| 3703 | P4723 【模板】常系数齐次线性递推 | 0 / 0 | 7 | |
| 3869 | P4894 GodFly 求解法向量 | 0 / 0 | 5 | |
| 4908 | P6160 [Cnoi2020] 向量 | 0 / 0 | 3 | |
| 8452 | P9193 [USACO23OPEN] Good Bitstrings P | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.