ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8053 | B3666 求数列所有后缀最大值的位置 | 0 / 0 | 3 | |
2003 | P2947 [USACO09MAR] Look Up S | 0 / 0 | 3 | |
3104 | P4147 玉蟾宫 | 8 / 30 | 4 | |
7829 | P8879 『STA - R1』Crossnews | 0 / 0 | 6 | |
8202 | P9210 蓬莱「凯风快晴 −富士火山−」 | 0 / 0 | 5 | |
8335 | P9218 「TAOI-1」Apollo | 0 / 0 | 4 | |
8720 | P9461 「EZEC-14」众数 II | 0 / 0 | 5 | |
8721 | P9580 「Cfz Round 1」Wqs Game | 0 / 0 | 6 | |
8774 | P9607 [CERC2019] Be Geeks! | 0 / 0 | 6 | |
9636 | P10169 [DTCPC 2024] mex,min,max | 0 / 0 | 6 | |
9492 | P10173 「OICon-02」maxiMINImax | 0 / 0 | 5 | |
9178 | P10174 「OICon-02」Great Segments | 0 / 0 | 5 | |
9600 | P10181 龙逐千灯幻 | 0 / 0 | 7 | |
9175 | P10334 [UESTCPC 2024] 饮料 | 0 / 0 | 4 | |
9649 | P10371 「LAOI-4」石头 | 0 / 0 | 5 | |
9703 | P10536 [Opoi 2024] 二十六点 | 0 / 0 | 6 | |
10048 | P10602 [CEOI 2009] Harbingers | 0 / 0 | 6 | |
10246 | P10798 「CZOI-R1」消除威胁 | 0 / 0 | 4 | |
10458 | P10833 [COTS 2023] 下 Niz | 0 / 0 | 6 | |
10499 | P10891 【烂题杯 Round 1】消灭劳嗝 | 0 / 0 | 5 | |
10744 | P11283 「GFOI Round 2」Turtle and Nediam | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.