ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1627 | P2600 [ZJOI2008] 瞭望塔 | 0 / 0 | 6 | |
2286 | P3222 [HNOI2012] 射箭 | 0 / 0 | 6 | |
2320 | P3256 [JLOI2013] 赛车 | 0 / 0 | 6 | |
2361 | P3297 [SDOI2013] 逃考 | 0 / 0 | 7 | |
2563 | P3493 [POI2009] WSP-Island | 0 / 0 | 6 | |
3146 | P4196 [CQOI2006] 凸多边形 /【模板】半平面交 | 0 / 0 | 6 | |
3207 | P4250 [SCOI2015] 小凸想跑步 | 0 / 0 | 7 | |
3598 | P4642 [BJWC2008] 方程 | 0 / 0 | 7 | |
4749 | P5696 [CTSC1998] 监视摄像机 | 0 / 0 | 5 | |
5083 | P5928 [国家集训队] 文学 | 0 / 0 | 6 | |
6242 | P7397 雨水收集系统(2021 CoE-I E) | 0 / 0 | 6 | |
9031 | P9675 [ICPC2022 Jinan R] Shortest Path | 0 / 0 | 7 | |
10792 | P11264 [COTS 2018] 逃遁 Bijeg | 0 / 0 | 6 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.