ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | P1002 [NOIP2002 普及组] 过河卒 | 27 / 115 | 2 | |
20 | P1020 [NOIP1999 提高组] 导弹拦截 | 31 / 174 | 3 | |
44 | P1044 [NOIP2003 普及组] 栈 | 18 / 55 | 2 | |
91 | P1091 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 26 / 58 | 3 | |
428 | P1435 [IOI2000] 回文字串 | 13 / 76 | 3 | |
432 | P1439 【模板】最长公共子序列 | 25 / 139 | 4 | |
1714 | P2679 [NOIP2015 提高组] 子串 | 8 / 35 | 4 | |
1779 | P2758 编辑距离 | 7 / 12 | 3 | |
1947 | P2890 [USACO07OPEN] Cheapest Palindrome G | 1 / 1 | 5 | |
2064 | P3009 [USACO11JAN] Profits S | 0 / 0 | 2 | |
6255 | P7074 [CSP-J2020] 方格取数 | 8 / 114 | 4 | |
10143 | P10143 数列排序 | 8 / 82 | 9 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.