| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | P1044 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 18 / 55 | 2 | |
| 56 | P1056 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 7 / 17 | 3 | |
| 163 | P1163 银行贷款 | 2 / 2 | 2 | |
| 1779 | P2758 编辑距离 | 12 / 25 | 3 | |
| 7252 | P7909 [CSP-J 2021] 分糖果 | 29 / 91 | 2 | |
| 7250 | P7910 [CSP-J 2021] 插入排序 | 17 / 52 | 3 | |
| 9102 | P9820 [ICPC 2020 Shanghai R] Mine Sweeper II | 2 / 2 | 4 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.