ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8493 | B3754 [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 | 0 / 0 | 2 | |
1219 | P2231 [HNOI2002] 跳蚤 | 0 / 0 | 5 | |
1649 | P3951 [NOIP2017 提高组] 小凯的疑惑 / [蓝桥杯 2013 省] 买不到的数目 | 2 / 4 | 3 | |
2936 | P3986 斐波那契数列 | 0 / 0 | 5 | |
3543 | P4549 【模板】裴蜀定理 | 0 / 0 | 3 | |
3764 | P4774 [NOI2018] 屠龙勇士 | 0 / 0 | 6 | |
3754 | P4956 [COCI2017-2018#6] Davor | 2 / 3 | 1 | |
6787 | P7779 『JROI-2 / Stoi2039』等你下课 | 0 / 0 | 6 | |
10369 | P11144 「SFMOI Round I」Strange Madoka Game | 0 / 0 | 3 |
By signing up a ZXOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.